|
| 死因順位別死亡数・死亡率 | |
| 西条保健所管内死因順位別死亡数・死亡率 各年4月1日現在
|
| 年 | 地区 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | ||||||||||
| 死因 | 実数 | 死亡率 | 死因 | 実数 | 死亡率 | 死因 | 実数 | 死亡率 | 死因 | 実数 | 死亡率 | 死因 | 実数 | 死亡率 | ||
| 11 | 新居浜市 | 悪性新生物 | 331 | 255.7 | 脳血管疾患 | 176 | 136.0 | 心疾患 | 156 | 120.5 | 肺炎 | 114 | 88.1 | 不慮の事故 | 59 | 45.6 |
| 11 | 西条市 | 悪性新生物 | 321 | 274.0 | 心疾患 | 199 | 169.9 | 脳血管疾患 | 166 | 141.7 | 肺炎 | 110 | 93.9 | 不慮の事故 | 43 | 36.7 |
| 12 | 新居浜市 | 悪性新生物 | 375 | 291.0 | 心疾患 | 169 | 131.1 | 脳血管疾患 | 158 | 122.6 | 肺炎 | 120 | 93.1 | 不慮の事故 | 63 | 48.9 |
| 12 | 西条市 | 悪性新生物 | 314 | 267.8 | 心疾患 | 187 | 159.5 | 脳血管疾患 | 137 | 116.8 | 肺炎 | 99 | 84.4 | 不慮の事故 | 51 | 43.5 |
| 13 | 新居浜市 | 悪性新生物 | 350 | 272.7 | 心疾患 | 155 | 120.8 | 脳血管疾患 | 144 | 112.2 | 肺炎 | 95 | 74.0 | 不慮の事故 | 61 | 47.5 |
| 13 | 西条市 | 悪性新生物 | 326 | 277.8 | 心疾患 | 209 | 178.1 | 脳血管疾患 | 131 | 111.6 | 肺炎 | 100 | 85.2 | 不慮の事故 | 54 | 46.0 |
| 14 | 新居浜市 | 悪性新生物 | 360 | 280.9 | 心疾患 | 202 | 157.6 | 脳血管疾患 | 153 | 119.4 | 肺炎 | 111 | 86.6 | 不慮の事故 | 43 | 33.6 |
| 14 | 西条市 | 悪性新生物 | 297 | 253.6 | 心疾患 | 186 | 158.8 | 脳血管疾患 | 133 | 113.6 | 肺炎 | 102 | 87.1 | 不慮の事故 | 52 | 44.4 |
| 15 | 新居浜市 | 悪性新生物 | 395 | 308.8 | 心疾患 | 211 | 164.9 | 脳血管疾患 | 162 | 126.6 | 肺炎 | 132 | 103.2 | 不慮の事故 | 54 | 42.2 |
| 15 | 西条市 | 悪性新生物 | 328 | 279.6 | 心疾患 | 189 | 161.1 | 脳血管疾患 | 151 | 128.7 | 肺炎 | 122 | 104.0 | 不慮の事故 | 47 | 40.1 |
| 16 | 新居浜市 | 悪性新生物 | 386 | 310.4 | 心疾患 | 215 | 172.9 | 脳血管疾患 | 147 | 118.2 | 肺炎 | 135 | 108.6 | 不慮の事故 | 57 | 45.8 |
| 16 | 西条市 | 悪性新生物 | 347 | 304.8 | 心疾患 | 210 | 184.4 | 脳血管疾患 | 129 | 113.3 | 肺炎 | 119 | 104.5 | 不慮の事故 | 65 | 57.1 |
| 17 | 新居浜市 | 悪性新生物 | 402 | 324.3 | 心疾患 | 235 | 189.6 | 肺炎 | 150 | 121.0 | 脳血管疾患 | 143 | 115.4 | 不慮の事故 | 42 | 33.9 |
| 17 | 西条市 | 悪性新生物 | 341 | 300.8 | 心疾患 | 244 | 215.2 | 脳血管疾患 | 157 | 138..5 | 肺炎 | 144 | 127.0 | 不慮の事故 | 51 | 45.0 |
| 18 | 新居浜市 | 悪性新生物 | 376 | 297.0 | 心疾患 | 237 | 187.2 | 肺炎 | 132 | 104.3 | 脳血管疾患 | 129 | 101.9 | 不慮の事故 | 43 | 34.0 |
| 18 | 西条市 | 悪性新生物 | 339 | 292.1 | 心疾患 | 250 | 215.4 | 脳血管疾患 | 138 | 118.9 | 肺炎 | 137 | 118.1 | 不慮の事故 | 53 | 45.7 |
| 19 | 新居浜市 | 悪性新生物 | 374 | 296.1 | 心疾患 | 249 | 197.2 | 肺炎 | 148 | 117.2 | 脳血管疾患 | 141 | 111.6 | 不慮の事故 | 45 | 35.6 |
| 19 | 西条市 | 悪性新生物 | 326 | 281.9 | 心疾患 | 246 | 212.7 | 脳血管疾患 | 153 | 132.3 | 肺炎 | 132 | 114.1 | 不慮の事故 | 41 | 35.5 |
| 20 | 新居浜市 | 悪性新生物 | 368 | 291.7 | 心疾患 | 265 | 210.1 | 肺炎 | 162 | 128.4 | 脳血管疾患 | 143 | 113.4 | 不慮の事故 | 41 | 32.5 |
| 20 | 西条市 | 悪性新生物 | 352 | 305.6 | 心疾患 | 247 | 214.4 | 肺炎 | 153 | 132.8 | 脳血管疾患 | 143 | 124.2 | 不慮の事故 | 44 | 38.2 |
| 20 | 管内計 | 悪性新生物 | 720 | 298.3 | 心疾患 | 512 | 212.2 | 肺炎 | 315 | 130.5 | 脳血管疾患 | 286 | 118.5 | 不慮の事故 | 85 | 35.2 |
| 20 | 愛媛県 | 悪性新生物 | 4,229 | 294.5 | 心疾患 | 3,016 | 210.0 | 脳血管疾患 | 1,686 | 117.4 | 肺炎 | 1,640 | 114.2 | 不慮の事故 | 595 | 41.4 |
| 20 | 全国 | 悪性新生物 | 342,963 | 272.3 | 心疾患 | 181,928 | 144.4 | 脳血管疾患 | 127,023 | 100.9 | 肺炎 | 115,317 | 91.6 | 不慮の事故 | 38,153 | 30.3 |
| 悪性新生物とはいわゆるガンのことで、発病部位は胃、結腸、肝及び肝内胆管、気管、気管支及び肺が大部分を占めています。 心疾患は心不全、急性心筋梗塞が大部分を占めています。 脳血管疾患は脳内出血と脳梗塞が大部分を占めています。 死亡率は人口10万対。 (表中の平成11年から平成16年の西条市の数値は、旧市町(西条市、東予市、小松町、丹原町)の合計の数値) |
| 西条保健所 企画課 企画情報グループ 電話番号 0897-56-1300 内線313 ファックス 0897-56-3848 Eメール tou-hokenkikaku@pref.ehime.jp |