八幡浜中央保健所 HOME 愛媛県庁 HOME
保健所案内図 所長あいさつ 管内の概況
保健所の業務案内 相談窓口の紹介 各種検査の受付
保健所の事業案内 許認可申請・届出、免許申請、試験案内
健康づくり情報 生活と環境に関する情報 報告書
保健所だより リンク  

 管内の概況
八幡浜保健所管内の人口動態
<平成20年> 平成20年1月1日から12月31日
市町名 世帯数 人口(人) 出生 死亡 婚姻 離婚
平成20.10.1県推計 実数
(人)

人口千対
実数
(人)

人口千対
実数
(人)

人口千対
実数
(人)

人口千対
八幡浜市 16,093 39,451 262 6.6 534 13.5 138 3.5 57 1.4
大洲市 19,225 48,824 391 8.0 667 13.7 199 4.1 92 1.9
西予市 17,680 42,988 247 5.7 638 14.8 145 3.4 68 1.6
内子町 7,018 18,546 116 6.3 290 15.6 61 3.3 26 1.4
伊方町 5,046 11,209 52 4.6 179 16.0 41 3.7 12 1.1
管内計 65,062 161,018 1,068 6.6 2,308 14.3 584 3.6 255 1.6
愛媛県 595,573 1,444,288 11,561 8.0 15,777 10.9 7,175 5.0 2,816 1.9
世帯数・人口は、平成20年10月1日現在(愛媛県統計課推計)

<平成19年> 平成19年1月1日から12月31日
市町名 世帯数 人口(人) 出生 死亡 婚姻 離婚
平成19.10.1県推計 実数
(人)

人口千対
実数
(人)

人口千対
実数
(人)

人口千対
実数
(人)

人口千対
八幡浜市 16,915 40,066 247 6.2 508 12.7 158 3.9 79 2.0
大洲市 19,218 49,621 395 8.0 642 12.9 223 4.5 95 1.9
西予市 17,559 43,563 268 6.2 641 14.7 145 3.3 65 1.5
内子町 7,015 18,869 107 5.7 289 15.3 63 3.3 23 1.2
伊方町 5,071 11,438 54 4.7 200 17.5 45 3.9 17 1.5
管内計 65,058 163,557 1,071 6.5 2,280 13.9 634 3.9 279 1.7
愛媛県 591,300 1,451,973 11,753 8.1 15,427 10.6 7,302 5.0 2,898 2.0
世帯数・人口は、平成19年10月1日現在(愛媛県統計課推計)

<平成18年> 平成18年1月1日から12月31日
市町名 世帯数 人口(人) 出生 死亡 婚姻 離婚
平成18.10.1国勢調査 実数
(人)

人口千対
実数
(人)

人口千対
実数
(人)

人口千対
実数
(人)

人口千対
八幡浜市 16,240 40,704 247 6.1 524 12.9 165 4.1 73 1.8
大洲市 19,135 50,174 399 8.0 582 11.6 240 4.8 99 2.0
西予市 17,520 44,170 271 6.1 638 14.4 151 3.4 72 1.6
内子町 7,021 19,292 115 6.0 304 15.8 80 4.1 35 1.8
伊方町 5,135 11,731 60 5.1 186 15.9 40 3.4 17 1.4
管内計 65,051 166,071 1,092 6.6 2,234 13.5 676 4.1 296 1.8
愛媛県 587,504 1,459,988 11,752 8.0 15,335 10.5 7,460 5.1 3,056 2.1
世帯数・人口は、平成18年10月1日現在(愛媛県統計課推計)

老年人口(65歳以上人口)
<平成21年>
市町名 人口(人) 65歳以上人口
(人)
65歳以上人口割合
(%)
県内順位
八幡浜市 39,921 12,472 31.24 9
大洲市 49,564 14,153 28.55 11
西予市 44,083 15,668 35.54 6
内子町 19,330 6,445 33.34 7
伊方町 11,894 4,541 38.18 3
管内計 164,792 53,279 32.33
愛媛県 1,462,743 373,754 25.55
平成21年4月1日現在(愛媛県長寿介護課調査)

<平成20年>
市町名 人口(人) 65歳以上人口
(人)
65歳以上人口割合
(%)
県内順位
八幡浜市 40,581 12,405 30.57 8
大洲市 50,369 14,204 28.20 11
西予市 44,698 15,662 35.04 5
内子町 19,601 6,480 33.06 7
伊方町 12,131 4,619 38.08 2
管内計 167,380 53,370 31.89
愛媛県 1,469,347 368,225 25.06
平成20年4月1日現在(愛媛県長寿介護課調査)

<平成19年>
市町名 人口(人) 65歳以上人口
(人)
65歳以上人口割合
(%)
県内順位
八幡浜市 41,214 12,323 29.90 8
大洲市 51,020 14,215 27.86 11
西予市 45,236 15,634 34.56 5
内子町 20,010 6,497 32.47 7
伊方町 12,380 4,657 37.62 2
管内計 169,860 53,326 31.39
愛媛県 1,476,731 363,018 24.58
平成19年4月1日現在(愛媛県長寿介護課調査)

<平成18年>
市町名 人口(人) 65歳以上人口
(人)
65歳以上人口割合
(%)
県内順位
八幡浜市 41,873 12,128 28.96 8
大洲市 51,518 14,107 27.38 11
西予市 45,797 15,535 33.92 5
内子町 20,324 6,504 32.00 7
伊方町 12,676 4,678 36.90 2
管内計 172,188 52,952 30.75
愛媛県 1,483,435 354,906 23.92
平成18年4月1日現在(愛媛県長寿介護課調査)

<病院・診療所数>
市町名 病院数 診療所数 歯科診療所数 病床数
八幡浜市 6 48 21 1,105
大洲市 7 63 28 1,287
西予市 4 47 17 435
内子町 0 17 10 29
伊方町 0 13 4 28
管内計 17 188 80 2,884
平成22年2月28日現在

休日当番医等詳細については愛媛医療情報ネットのページへ(新しい画面で開きます)
八幡浜保健所企画課
796−0048八幡浜市北浜1丁目3番37号
電話番号(0894)22−4111(代表)
ファックス番号(0894)22−0631
メールアドレスyaw-hokenkikaku@pref.ehime.jp



八幡浜保健所ホームページトップはこちら ページのトップへ
一つ前に戻る