浸水想定区域図について
愛媛県では、県内各地で毎年のように発生している洪水はん濫被害を減少させるため、治水施設の整備を進めていますが、その整備水準は決して高いとはいえず、完成までには長い年月を要する状況にあります。
そこで、万が一洪水によりはん濫等が生じた場合でも、被害をできるだけ少なくするため、事前に地域住民の方に対して河川のはん濫等に関する情報を提供するというソフト面での対策が重要と考えています。
浸水想定区域図とは、洪水で河川が氾濫した場合にどのように浸水するかについて、その浸水の区域を浸水の深さごとに色分けして地図上に示した図面です。これは市町が作成する洪水ハザードマップの基礎資料となり、自分の住んでいる地域が洪水はん濫等によりどのような浸水被害を受けるのか認識を深めていただくことで、緊急時の水防、避難活動等に活用できます。
これまで愛媛県が作成している浸水想定区域図は以下のとおりです。
河川名をクリックすると、各河川の浸水想定区域図のページにジャンプします。
なお、浸水想定区域図は、県庁河川課及び管内地方局建設部(土木事務所)において閲覧することができます。
| 水系名 | 河川名 | 左右岸 | 区 域 | 告示日 |
| 金 生 川 | 金 生 川 (PDFファイル818KB) | 左 岸 | 自 四国中央市金田町半田(飼谷橋上流130m) | H21.7.3 |
| 至 海(西新橋) | ||||
| 右 岸 | 自 四国中央市金田町半田(飼谷橋上流130m) | |||
| 至 海(西新橋) | ||||
| 関 川 | 関 川 (PDFファイル964KB) | 左 岸 | 自 四国中央市土居町上野(熊谷橋) | H21.7.3 |
| 至 海(河口) | ||||
| 右 岸 | 自 四国中央市土居町上野(熊谷橋) | |||
| 至 海(河口) | ||||
| 国 領 川 | 国 領 川(PDFファイル534KB) | 左 岸 | 自 新居浜市大字角野新田町三丁目(新田橋) | H20.3.11 |
| 至 新居浜市大字新須賀町四丁目(新高橋) | ||||
| 右 岸 | 自 新居浜市大字角野新田町三丁目(新田橋) | |||
| 至 新居浜市大字南小松原町(新高橋) | ||||
| 加 茂 川 | 加 茂 川(PDFファイル252KB) | 左 岸 | 自 西条市中野甲1304番3地先 | H19.3.16 |
| 至 海(河口) | ||||
| 右 岸 | 自 西条市福武字八堂乙2番1地先 | |||
| 至 海(河口) | ||||
| 中 山 川 | 中 山 川(PDFファイル286KB) | 左 岸 | 自 西条市丹原町来見(乗越橋) | H20.3.11 |
| 至 海(河口) | ||||
| 右 岸 | 自 西条市丹原町湯谷口(乗越橋) | |||
| 至 海(河口) | ||||
| 蒼 社 川 | 蒼 社 川(PDFファイル1.81MB) | 左 岸 | 自 今治市玉川町法界寺(永代橋上流300m) | H19.3.16 |
| 至 海(河口) | ||||
| 右 岸 | 自 今治市玉川町中村(永代橋上流300m) | |||
| 至 海(河口) | ||||
| 重 信 川 | 石 手 川(PDFファイル860KB) | 左 岸 | 自 松山市溝辺町80番2地先 | H20.3.25 |
| 至 松山市朝生田町四丁目995番2地先 | ||||
| 右 岸 | 自 松山市溝辺町甲391番2地先 | |||
| 至 松山市和泉北一丁目1096番地 | ||||
| 千 丈 川 | 千 丈 川 (PDFファイル609KB) | 左 岸 | 自 八幡浜市郷(新開橋上流240m) | H21.7.3 |
| 至 海(沖の橋) | ||||
| 右 岸 | 自 八幡浜市郷(新開橋上流240m) | |||
| 至 海(沖の橋) | ||||
| 肱 川 | 肱 川 (宇和川)(PDFファイル292KB) | 左 岸 | 自 西予市宇和町大江(大江橋) | H20.10.28 |
| 至 西予市宇和町皆田(皆田橋) | ||||
| 右 岸 | 自 西予市宇和町大江(大江橋) | |||
| 至 西予市宇和町皆田(下宇和橋) | ||||
| 須 賀 川 | 須 賀 川(PDFファイル262KB) | 左 岸 | 自 宇和島市柿原(須賀川ダム下流90m) | H20.10.28 |
| 至 海(河口) | ||||
| 右 岸 | 自 宇和島市柿原(須賀川ダム下流90m) | |||
| 至 海(河口) |
浸水想定区域図に関することは
〒790-8570
愛媛県松山市一番町4丁目4−2
愛媛県 土木部 河川港湾局 河川課
TEL:089-912-2670
FAX:089-948-1475
Email:kasen@pref.ehime.jp