愛媛県の河川事業及び水資源開発事業のあらましについてとりまとめたものであり、 県民の方々にはこの内容を通じ、本県の河川行政へのご理解を深めていただきますとともに、 今後一層の御支援、御協力を賜りますようお願いいたします。
| 表紙 | ||
| PDF (94KB) | ||
| 目次 | ||
| PDF (240KB) | ||
| 1.愛媛のすがた | ||
| (1)地勢 | PDF (254KB) | |
| (2)地質 (3)気象 (4)人口 |
PDF (271KB) | |
| 2.愛媛の河川 | ||
| PDF (291KB) | ||
| 3.安全で安心して暮らせる川づくり | ||
| (1)水害実績 | PDF (145KB) | |
| (2)治水対策 | PDF (78KB) | |
| (3)危機管理(水防) | PDF (373KB) | |
| 4.自然との共生 | ||
| (1)多自然川づくり | PDF (141KB) | |
| 5.河川事業 | ||
| (1)河川整備基本方針及び河川整備計画 | PDF (128KB) | |
| (2)補助事業 | PDF (447KB) | |
| (3)市町施行の河川改修事業 | PDF (147KB) | |
| (4)県単独事業 | PDF (305KB) | |
| (5)治水事業費の推移 | PDF (37KB) | |
| 6.ダム事業 | ||
| (1)建設事業 | PDF (191KB) | |
| (2)管理事業 | PDF (41KB) | |
| (3)県内の完成ダム | PDF (204KB) | |
| 7.災害復旧事業 | ||
| (1)災害復旧事業 | PDF (284KB) | |
| (2)改良復旧事業 | PDF (101KB) | |
| 8.住民団体との連携 | ||
| (1)愛リバー・サポーター制度 | PDF (163KB) | |

| >>過去のえひめの河川へ | 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4−2 愛媛県 土木部 河川港湾局 河川課 TEL:089-912-2670 FAX:089-948-1475 Email:kasen@pref.ehime.jp |
![]() |