| 資金用途別に探す |
こんなとき、こんな制度資金があります。 |
| 資金使途\資金名 | 農業近代化 資金 |
農業改良 資金 |
農業経営基盤強化資金 | 経営体育成 強化資金 |
農業経営負担軽減支援資金 | 農業経営改善促進資金 | 就農支援資金 | 農林漁業セ|フティネット資金 | ||||||||||
| 農業参入法人 | 集落営農組織 | その他担い手 | ||||||||||||||||
| 認定農業者 | 農業参入法人 | 集落営農組織 | その他担い手 | 認定農業者 | 集落営農組織 | エコファ| マ| |
その他担い手 | 認定中小企業者 | ||||||||||
| 土地 | 農地等の購入 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 農地等の賃借 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 基盤整備 | 農地の改良や造成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 生産施設・ 農機具 |
農舎・畜舎・ハウス等の建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| トラクター・田植機等の購入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 動植物の 購入・育成 |
果樹の植栽や育成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 花き・花木の植栽や育成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 牛・豚等の購入や育成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 加工・販売 | 農産物加工施設の建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 観光農業施設の建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 運転資金 | 種苗・肥料・農薬等の購入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 農業に関する研修費用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 営業権・商標権の取得 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 需要開拓のための通信・情報機材の購入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 生活環境 改善 |
給排水施設の改良・取得 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 農家住宅等の改良・取得 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 経営再建 | 負債整理 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 災害等 | 被害農地等の復旧 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 被害農業施設等の復旧 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 被害農業者の経営資金 | ○ | |||||||||||||||||
| 注意)貸付条件や貸付対象者等により借入できない場合もございますので、相談窓口等でご相談のうえ 申込手続きを行ってください。 |
| ||||||