ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 社会福祉医療局 > 医療対策課 > 今治圏域における医療機能ごとの病床の状況(2014年7月1日時点)

本文

今治圏域における医療機能ごとの病床の状況(2014年7月1日時点)

ページID:0004295 更新日:2015年7月29日 印刷ページ表示

現状

2014年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

医療機能ごとの病床数一覧
施設名称 全体 内訳
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 無回答
社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院[PDFファイル/511KB] 191床 8床 183床 0床 0床 0床
消化器科久保病院[PDFファイル/457KB] 39床 0床 0床 39床 0床 0床
波方中央病院[PDFファイル/478KB] 131床 0床 0床 0床 131床 0床
医療法人滴水会吉野病院[PDFファイル/468KB] 90床 0床 47床 0床 43床 0床
井出病院[PDFファイル/456KB] 35床 0床 0床 0床 35床 0床
放射線第一病院[PDFファイル/468KB] 110床 0床 110床 0床 0床 0床
三木病院[PDFファイル/467KB] 70床 0床 38床 0床 32床 0床
高山内科病院[PDFファイル/455KB] 31床 0床 0床 0床 31床 0床
医療法人補天会光生病院[PDFファイル/443KB] 51床 0床 51床 0床 0床 0床
木原病院[PDFファイル/467KB] 73床 0床 73床 0床 0床 0床
今治市医師会市民病院[PDFファイル/457KB] 55床 0床 55床 0床 0床 0床
医療法人圭泉会菅病院[PDFファイル/458KB] 40床 0床 0床 0床 40床 0床
医療法人三省会村上病院[PDFファイル/467KB] 67床 0床 22床 0床 45床 0床
医療法人良仁会大三島中央病院[PDFファイル/458KB] 28床 0床 0床 0床 28床 0床
医療法人平成会山内病院[PDFファイル/456KB] 50床 0床 0床 0床 50床 0床
愛媛県立今治病院[PDFファイル/527KB] 270床 9床 261床 0床 0床 0床
鈴木病院[PDFファイル/456KB] 36床 0床 0床 0床 36床 0床
整形外科藤井病院[PDFファイル/443KB] 39床 0床 0床 0床 39床 0床
社会医療法人真泉会今治第一病院[PDFファイル/468KB] 90床 0床 90床 0床 0床 0床
瀬戸内海病院[PDFファイル/468KB] 97床 0床 97床 0床 0床 0床
広瀬病院[PDFファイル/467KB] 57床 0床 26床 0床 31床 0床
今治セントラル病院[PDFファイル/466KB] 70床 0床 24床 0床 46床 0床
社会福祉法人恩賜財団済生会今治第二病院[PDFファイル/460KB] 30床 0床 0床 30床 0床 0床
白石病院[PDFファイル/467KB] 100床 0床 60床 0床 40床 0床
今治南病院[PDFファイル/466KB] 63床 0床 25床 38床 0床 0床
美須賀病院[PDFファイル/481KB] 99床 0床 36床 35床 28床 0床
きら病院[PDFファイル/456KB] 30床 0床 30床 0床 0床 0床
高木眼科病院[PDFファイル/455KB] 30床 0床 30床 0床 0床 0床
平林胃腸クリニック[PDFファイル/419KB] 9床 0床 9床 0床 0床 0床
かもいけ診療所[PDFファイル/424KB] 18床 0床 0床 18床 0床 0床
片木脳神経外科[PDFファイル/425KB] 19床 0床 19床 0床 0床 0床
医療法人彩水会真部クリニック[PDFファイル/424KB] 19床 0床 0床 19床 0床 0床
医療法人松風会近松内科[PDFファイル/429KB] 19床 0床 0床 19床 0床 0床
医療法人社団日浅産婦人科医院[PDFファイル/429KB] 15床 0床 15床 0床 0床 0床
吉正整形外科[PDFファイル/426KB] 19床 0床 19床 0床 0床 0床
胃大腸おおにし肛門科ひふ科[PDFファイル/423KB] 10床 0床 10床 0床 0床 0床
丹産婦人科[PDFファイル/430KB] 19床 0床 19床 0床 0床 0床
小澤外科循環器科医院[PDFファイル/424KB] 19床 0床 19床 0床 0床 0床
岡村診療所[PDFファイル/423KB] 2床 0床 2床 0床 0床 0床
医療法人片山医院[PDFファイル/432KB] 19床 0床 0床 0床 19床 0床
医療法人いのうえ産婦人科[PDFファイル/423KB] 8床 0床 8床 0床 0床 0床
斎藤クリニック[PDFファイル/428KB] 11床 0床 11床 0床 0床 0床
医療法人白石医院[PDFファイル/424KB] 4床 0床 4床 0床 0床 0床
医療法人たくぼ眼科[PDFファイル/422KB] 4床 0床 4床 0床 0床 0床
医療法人正岡眼科[PDFファイル/424KB] 10床 0床 10床 0床 0床 0床
医療法人あおのクリニック[PDFファイル/432KB] 19床 0床 0床 19床 0床 0床
今治十全医院[PDFファイル/416KB] 19床 0床 0床 19床 0床 0床
医療法人村上整形外科[PDFファイル/428KB] 19床 0床 19床 0床 0床 0床
上島町魚島国民健康保険診療所[PDFファイル/423KB] 6床 0床 6床 0床 0床 0床
しのざき整形外科[PDFファイル/418KB] 19床 0床 0床 19床 0床 0床

医療機関名をクリックすると、医療機関の病床や職員数等の情報をご覧いただけます。

6年後の予定

2014年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

医療機能ごとの病床数一覧
施設名称 全体 内訳
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 無回答
社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 191床 8床 183床 0床 0床 0床
消化器科久保病院 39床 0床 0床 39床 0床 0床
波方中央病院 131床 0床 0床 0床 131床 0床
医療法人滴水会吉野病院 90床 0床 47床 0床 43床 0床
井出病院 35床 0床 0床 0床 35床 0床
放射線第一病院 110床 0床 110床 0床 0床 0床
三木病院 70床 0床 38床 0床 32床 0床
高山内科病院 31床 0床 0床 0床 31床 0床
医療法人補天会光生病院 51床 0床 51床 0床 0床 0床
木原病院 73床 0床 73床 0床 0床 0床
今治市医師会市民病院 55床 0床 55床 0床 0床 0床
医療法人圭泉会菅病院 40床 0床 0床 0床 40床 0床
医療法人三省会村上病院 67床 0床 22床 0床 45床 0床
医療法人良仁会大三島中央病院 28床 0床 0床 0床 28床 0床
医療法人平成会山内病院 50床 0床 0床 0床 50床 0床
愛媛県立今治病院 270床 9床 261床 0床 0床 0床
鈴木病院 36床 0床 0床 0床 36床 0床
整形外科藤井病院 39床 0床 0床 0床 39床 0床
社会医療法人真泉会今治第一病院 90床 0床 90床 0床 0床 0床
瀬戸内海病院 97床 0床 97床 0床 0床 0床
広瀬病院 57床 0床 26床 0床 31床 0床
今治セントラル病院 70床 0床 24床 0床 46床 0床
社会福祉法人恩賜財団済生会今治第二病院 30床 0床 0床 30床 0床 0床
白石病院 100床 0床 60床 0床 40床 0床
今治南病院 63床 0床 25床 38床 0床 0床
美須賀病院 99床 0床 36床 35床 28床 0床
きら病院 30床 0床 30床 0床 0床 0床
高木眼科病院 30床 0床 30床 0床 0床 0床
平林胃腸クリニック 9床 0床 9床 0床 0床 0床
かもいけ診療所 18床 0床 0床 18床 0床 0床
片木脳神経外科 19床 0床 19床 0床 0床 0床
医療法人彩水会真部クリニック 19床 0床 0床 19床 0床 0床
医療法人松風会近松内科 19床 0床 0床 0床 19床 0床
医療法人社団日浅産婦人科医院 15床 0床 15床 0床 0床 0床
吉正整形外科 19床 0床 19床 0床 0床 0床
胃大腸おおにし肛門科ひふ科 10床 0床 10床 0床 0床 0床
丹産婦人科 19床 0床 19床 0床 0床 0床
小澤外科循環器科医院 19床 0床 19床 0床 0床 0床
岡村診療所 2床 0床 2床 0床 0床 0床
医療法人片山医院 19床 0床 0床 0床 19床 0床
医療法人いのうえ産婦人科 8床 0床 8床 0床 0床 0床
斎藤クリニック 11床 0床 11床 0床 0床 0床
医療法人白石医院 4床 0床 4床 0床 0床 0床
医療法人たくぼ眼科 4床 0床 4床 0床 0床 0床
医療法人正岡眼科 10床 0床 10床 0床 0床 0床
医療法人あおのクリニック 19床 0床 0床 19床 0床 0床
今治十全医院 19床 0床 0床 19床 0床 0床
医療法人村上整形外科 19床 0床 19床 0床 0床 0床
上島町魚島国民健康保険診療所 6床 0床 6床 0床 0床 0床
しのざき整形外科 19床 0床 0床 19床 0床 0床

注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>