E列車・バスで行こう!

「愛媛県ノーマイカー通勤デー」 実施状況



 平成18年9月22日に県下統一実施した「愛媛県ノーマイカー通勤デー」は、参加登録者4,212人でスタートを切り、当日は、参加登録者の74%に当たる3,130人にご参加いただきました。

 10月以降も、参加者が任意に定める月1回の取組みを行っており、参加登録いただいた方からの実績報告をもとに平成18年9月〜23年12月の間の実施状況をとりまとめたところ、平均参加率は50.0%となっています。(月別の実施状況は下表のとおりとなっています。)


月別実施状況(18年9月〜19年8月)のグラフ


月別実施状況(19年9月〜20年8月)のグラフ


月別実施状況(20年9月〜21年8月)のグラフ


月別実施状況(21年9月〜22年8月)のグラフ


月別実施状況(22年9月〜23年8月)のグラフ


月別実施状況(23年12月)のグラフ


 この取組みの効果を示すものの1つとして、公共交通利用者数があります。平成23年12月までの間の実施により、参加者の約34.1%に当たる延べ56,677人が新たにバス・電車等の公共交通機関を利用されています。

 

公共交通機関利用状況(18年9月〜19年8月)のグラフ


公共交通機関利用状況(19年9月〜20年8月)のグラフ


公共交通機関利用状況(20年9月〜21年8月)のグラフ


公共交通機関利用状況(21年9月〜22年8月)のグラフ


公共交通機関利用状況(22年9月〜23年8月)のグラフ


公共交通機関利用状況(23年12月)のグラフ


 また、取組みの効果を示すものの2つ目として、CO2排出削減量があります。平成23年12月までの間の実施によるCO2排出削減量は約430トンとなっています。

 

CO2排出削減量(18年9月〜19年8月)のグラフ


CO2排出削減量(19年9月〜20年8月)のグラフ


CO2排出削減量(20年9月〜21年8月)のグラフ


CO2排出削減量(21年9月〜22年8月)のグラフ


CO2排出削減量(22年9月〜23年8月)のグラフ


CO2排出削減量(23年12月)のグラフ

 
 これは、くすのき約54万本分のCO2吸収効果に相当するもので、植林が植樹から成木になるまで10年以上かかるのに対し、ノーカーデーの取組みは、参加者が多ければ多いほど、即日の効果が見込めるものと考えております。


   18年9月〜23年12月までのノーマイカー通勤デー実施によるCO2排出削減量=429,771kg
        
          ↓
   
537,214本の「くすのき」が吸収する量に相当します!!
     (※太さ50cmのくすのきの場合)
 

 

 実績に基づく効果も重要ですが、もっとも大切なことは、この取組みを通じ、公共交通機関が衰退していく現状と環境に対する問題意識を県民の皆さまにお持ちいただくことだと考えております。

 事務局としては、今後さらにノーマイカー通勤デーの参加の輪が県内に広まるよう、あらゆる機会を捉え1人でも多くの参加を募るとともに、現在ご参加いただいている皆さまにも引き続きご協力をお願いいたします。



              [参考:実績データ]

実施状況 登録者数 参加者数 参 加 率 公共交通
利用者数
公共交通
転換率
CO2排出
削減量
くすのき
相当
18年 9月 4,212人 3,130人 74.3% 1,111人 35.5% 9,114kg 11,392本
18年10月 4,742人 3,351人 70.7% 1,108人 33.1% 10,070kg 12,587本
18年11月 4,784人 3,074人 64.3% 1,070人 34.8% 9,160kg 11,450本
18年12月 5,057人 3,303人 65.3% 1,148人 34.8% 9,703kg 12,129本
19年 1月 5,922人 3,237人 54.7% 1,098人 33.9% 8,987kg 11,234本
19年 2月 5,911人 3,127人 52.9% 1,050人 33.6% 8,746kg 10,933本
19年 3月 5,896人 3,039人 51.5% 995人 32.7% 8,695kg 10,868本
19年 4月 5,471人 2,869人 52.4% 929人 32.4% 7,710kg 9,637本
19年 5月 5,541人 2,913人 52.6% 973人 33.4% 7,886kg 9,857本
19年 6月 5,516人 2,758人 50.0% 963人 34.9% 7,914kg 9,892本
19年 7月 5,469人 2,706人 49.5% 856人 31.6% 7,205kg 9,006本
19年 8月 5,458人 2,552人 46.8% 825人 32.3% 6,879kg 8,599本
19年 9月 5,481人 2,613人 47.7% 802人 30.7% 7,006kg 8,757本
19年10月 5,498人 2,568人 46.7% 818人 31.9% 6,577kg 8,222本
19年11月 5,479人 2,546人 46.5% 803人 31.5% 6,631kg 8,289本
19年12月 5,476人 2,463人 45.0% 815人 33.1% 6,613kg 8,267本
20年 1月 5,554人 2,504人 45.1% 804人 32.1% 6,309kg 7,886本
20年 2月 5,554人 2,371人 42.7% 787人 33.2% 5,949kg 7,437本
20年 3月 5,554人 2,419人 43.6% 794人 32.8% 6,092kg 7,615本
20年 4月 5,141人 2,355人 45.8% 756人 32.1% 5,843kg 7,304本
20年 5月 5,146人 2,385人 46.3% 772人 32.4% 5,632kg 7,039本
20年 6月 5,157人 2,348人 45.5% 790人 33.6% 5,743kg 7,179本
20年 7月 5,111人 2,478人 48.5% 780人 31.5% 6,076kg 7,595本
20年 8月 5,386人 2,497人 46.4% 755人 30.2% 6,214kg 7,768本
20年 9月 5,386人 2,428人 45.1% 756人 31.1% 5,886kg 7,357本
20年10月 5,474人 2,530人 46.2% 761人 30.1% 6,133kg 7,666本
20年11月 5,492人 2,566人 46.7% 814人 31.7% 6,149kg 7,686本
20年12月 5,518人 2,484人 45.0% 755人 30.4% 6,216kg 7,770本
21年 1月 5,481人 2,447人 44.6% 791人 32.3% 6,130kg 7,663本
21年 2月 5,835人 2,628人 45.0% 972人 37.0% 6,764kg 8,455本
21年 3月 5,859人 2,761人 47.1% 958人 34.7% 7,161kg 8,951本
21年 4月 5,574人 2,820人 50.6% 922人 32.7% 7,166kg 8,957本
21年 5月 5,595人 2,831人 50.6% 935人 33.0% 7,509kg 9,386本
21年 6月 5,624人 2,823人 50.2% 950人 33.7% 7,494kg 9,367本
21年 7月 5,589人 2,740人 49.0% 933人 34.1% 7,195kg 8,994本
21年 8月 5,592人 2,646人 47.3% 839人 31.7% 6,847kg 8,559本
21年 9月 5,640人 2,533人 44.9% 876人 34.6% 6,702kg 8,377本
21年10月 5,370人 2,685人 50.0% 913人 34.0% 7,012kg 8,765本
21年11月 5,360人 2,577人 48.1% 911人 35.4% 6,715kg 8,394本
21年12月 5,333人 2,627人 49.3% 948人 36.1% 6,770kg 8,463本
22年 1月 5,359人 2,640人 49.3% 913人 34.6% 6,734kg 8,418本
22年 2月 5,354人 2,648人 49.5% 893人 33.7% 6,768kg 8,460本
22年 3月 5,354人 2,604人 48.6% 958人 36.8% 6,829kg 8,537本
22年 4月 4,786人 2,522人 52.7% 934人 37.0% 6,452kg 8,065本
22年 5月 4,794人 2,539人 53.0% 916人 36.1% 6,183kg 7,729本
22年 6月 4,751人 2,490人 52.4% 896人 36.0% 6,175kg 7,718本
22年 7月 4,703人 2,443人 51.9% 918人 37.6% 6,017kg 7,521本
22年 8月 4,661人 2,422人 52.0% 850人 35.1% 5,921kg 7,401本
22年 9月 4,670人 2,427人 52.0% 844人 34.8% 6,012kg 7,515本
22年10月 4,757人 2,388人 50.2% 845人 35.4% 5,840kg 7,300本
22年11月 4,727人 2,309人 48.8% 822人 35.6% 5,703kg 7,129本
22年12月 4,729人 2,465人 52.1% 892人 36.2% 6,160kg 7,700本
23年 1月 4,773人 2,436人 51.0% 854人 35.1% 6,037kg 7,546本
23年 2月 4,773人 2,414人 50.6% 845人 35.0% 5,907kg 7,384本
23年 3月 4,770人 2,379人 49.9% 870人 36.6% 5,788kg 7,234本
23年 4月 4,719人 2,433人 51.6% 925人 38.0% 5,885kg 7,357本
23年 5月 4,740人 2,479人 52.3% 888人 35.8% 6,115kg 7,644本
23年 6月 4,722人 2,443人 51.7% 899人 36.8% 5,938kg 7,422本
23年 7月 4,722人 2,429人 51.4% 881人 36.3% 5,910kg 7,388本
23年 8月 4,677人 2,363人 50.5% 819人 34.7% 5,828kg 7,285本
23年 9月 4,679人 2,368人 50.6% 830人 35.1% 5,699kg 7,124本
23年10月 4,656人 2,376人 51.0% 849人 35.7% 5,747kg 7,184本
23年11月 4,686人 2,257人 48.2% 826人 36.6% 5,687kg 7,108本
23年12月 4,720人 2,324人 49.2% 874人 37.6% 5,834kg 7,293本
(332,520) 166,330人 50.0% 56,677人 34.1% 429,771kg 537,214本


E列車


「愛媛県ノーマイカー通勤デー」のページに戻る

トップページに戻る