| 指定管理者制度導入施設における21年度・22年度管理・運営状況の確認・検証結果 |
| 各施設名をクリックすると各施設のホームページを見ることができます。また、確認・検証結果の21年度・22年度をクリックすると各年度の管理・運営状況の確認検証結果を見ることができます。(各ファイルは、ファイルサイズが19KBから368KBのPDFファイルで登録しております。) |
| No | 施設名(所在地) |
施設の種別 | 指定管理者 | 確認・検証結果 | 施設所管課 (お問合せ先) |
|
| 1 | 愛媛県県民文化会館 (松山市道後町) |
文教施設 | (財)愛媛県文化振興財団 |
21年度 | 22年度 | 文化・スポーツ振興課 (089-912-2971) |
| 2 | 愛媛県生活文化センター (松山市北持田町) |
文教施設 | (株)ウイン |
21年度 | 22年度 | |
| 3 | 愛媛県武道館 (松山市市坪西町) |
スポーツ・レクリ エーション施設 |
(財)愛媛県スポーツ 振興事業団 |
21年度 | 22年度 | |
| 4 | 萬翠荘 (松山市一番町) |
文教施設 | (株)ウイン |
21年度 | 22年度 | |
| 5 | 愛媛県男女共同参画センター(※1) (松山市山越町) |
文教施設 | (財)えひめ女性財団 | 21年度 | 22年度 | 男女参画課 (089-912-2332) |
| 6 | 愛媛県体験型環境学習センター (松山市西野町) |
文教施設 | イヨテツケーターサービス(株) |
21年度 | 22年度 | 環境政策課 (089-912-2349) |
| 7 | 愛媛県宇和海自然ふれあい館 (南宇和郡愛南町) |
文教施設 | 愛南町 | 21年度 | 22年度 | 自然保護課 (089-912-2366) |
| 8 | 愛媛県総合社会福祉会館 (松山市持田町) |
社会福祉施設 | 愛媛県社会福祉協議会 |
21年度 | 22年度 | 保健福祉課 (089-912-2383) |
| 9 | ファミリーハウスあい (松山市室町) |
社会福祉施設 | NPO法人ラ・ファミリエ |
21年度 | 22年度 | 健康増進課 (089-912-2405) |
| 10 | えひめこどもの城 (松山市西野町・伊予郡砥部町) |
社会福祉施設 | イヨテツケーターサービス(株) |
21年度 | 22年度 | 子育て支援課 (089-912-2410) |
| 11 | 愛媛県立愛媛母子生活支援センター(松山市道後今市) | 社会福祉施設 | 愛媛県社会福祉事業団 |
21年度 | 22年度 | |
| 12 | 愛媛県身体障害者福祉センター (松山市道後町) |
社会福祉施設 | 愛媛県社会福祉事業団 |
21年度 | 22年度 | 障害福祉課 (089-912-2421) |
| 13 | 愛媛県障害者更生センター (松山市道後町) |
社会福祉施設 | 愛媛県社会福祉事業団 |
21年度 | 22年度 | |
| 14 | 愛媛県視聴覚福祉センター (松山市本町) |
社会福祉施設 | 愛媛県社会福祉事業団 |
21年度 | 22年度 | |
| 15 | 愛媛県在宅介護研修センター (松山市末町) |
社会福祉施設 | NPO法人愛と心えひめ | 21年度 | 22年度 | 長寿介護課 (089-912-2338) |
| 16 | 愛媛国際貿易センター (松山市大可賀) |
産業振興施設 | 愛媛エフ・エーゼット(株) |
21年度 | 22年度 | 産業政策課 (089-912-2465) |
| 17 | 愛媛県植物くん蒸所 (松山市大可賀) |
産業振興施設 | 愛媛エフ・エーゼット(株) |
21年度 | 22年度 | |
| 18 | テクノプラザ愛媛 (松山市久米窪田町) |
産業振興施設 | (財)えひめ産業振興財団 |
21年度 | 22年度 | 産業創出課 (089-912-2472) |
| 19 | 愛媛県産業情報センター (松山市久米窪田町) |
産業振興施設 | (財)えひめ産業振興財団 |
21年度 | 22年度 | |
| 20 | 愛媛県物産観光センター (松山市大可賀) |
産業振興施設 | 愛媛県物産観光センター 管理コンソーシアム |
21年度 | 22年度 | 観光物産課 (089-912-2490) |
| 21 | えひめ森林公園 (伊予市上三谷) |
基盤施設 | 愛媛県森林組合連合会 |
21年度 | 22年度 | 森林整備課 (089-912-2597) |
| 22 | 松山観光港ターミナル (松山市高浜町) |
基盤施設 | 松山観光港ターミナル(株) | 21年度 | 22年度 | 港湾海岸課 (089-912-2691) |
| 23 | 南予レクリエーション都市公園 (宇和島市津島町) |
基盤施設 | 南レク(株) |
21年度 | 22年度 | 都市整備課 (089-912-2746) |
| 24 | 道後公園 (松山市道後公園) |
基盤施設 | コンソーシアムGENKI |
21年度 | 22年度 | |
| 25 | 愛媛県総合運動公園 (松山市上野町) |
基盤施設 | (財)愛媛県スポーツ 振興事業団 |
21年度 | 22年度 | |
| 26 | とべ動物園 (伊予郡砥部町) |
基盤施設 | (公財)愛媛県動物園協会 |
21年度 | 22年度 | |
| 27 | 県営住宅(中予地方局管内) (松山市、伊予市、東温市、砥部町) |
基盤施設 | 愛媛県営住宅 管理グループ |
−※2 | 22年度 | 建築住宅課 (089-912-2759) |
| 28 | 愛媛県生涯学習センター (松山市上野町) |
文教施設 | イヨテツケーターサービス(株) |
21年度 | 22年度 | 生涯学習課 (089-912-2930) |
| 29 | えひめ青少年ふれあいセンター (松山市上野町) |
|||||
| 30 | 愛媛県総合科学博物館 (新居浜市大生院) |
文教施設 | イヨテツケーターサービス(株) |
21年度 | 22年度 | |
| 31 | 愛媛県歴史文化博物館 (西予市宇和町) |
文教施設 | イヨテツケーターサービス(株) |
21年度 | 22年度 | |
| ※1…平成23年度から名称変更(平成22年度末までは「愛媛県女性総合センター」) |
| ※2…県営住宅(中予地方局管内)は平成22年度から指定管理者制度導入 |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 お持ちでない方は、上のロゴをクリックして入手し、インストールしてください。 |
| 愛媛県松山市一番町4丁目4−2 愛媛県 総務部 行財政改革局 行革分権課 行政改革グループ TEL:089-912-2226(ダイヤルイン) E-mail:gyoukakubunken@pref.ehime.jp |