本文
歴代議長・副議長一覧
(氏名下の括弧書きは選挙区名)
| 議長 | 副議長 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代 | 氏名 | 就退任年月日 | 代 | 氏名 | 就退任年月日 | 
| 小林信近 (温泉郡松山) | 明治10年6月23日 明治12年3月26日 | 松本貫四郎 (香川郡高松) | 明治10年6月23日 明治12年3月26日 | ||
| 片山高義 (香川郡高松) | 明治10年6月23日 明治12年3月26日 | ||||
| 都築温 (北宇和郡宇和島) | 明治10年6月28日 明治12年3月26日 | ||||
| 議長 | 副議長 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代 | 氏名 | 就退任年月日 | 代 | 氏名 | 就退任年月日 | 
| 綾野宗蔵 (香川郡高松) | 明治12年3月26日 明治13年11月29日 | 天野精吾 (新居郡) | 明治12年3月26日 明治13年11月29日 | ||
| 松本貫四郎 (香川郡高松) | 明治13年11月29日 明治15年9月29日 | 窪田節二郎 (伊予郡) | 明治13年11月29日 明治15年9月29日 | ||
| 小林信近 (温泉郡松山) | 明治15年9月29日 明治17年9月10日 | 松本貫四郎 (香川郡高松) | 明治15年9月29日 明治17年3月21日 | ||
| 窪田節二郎 (伊予郡) | 明治17年3月21日 明治17年9月10日 | ||||
| 小林信近 (温泉郡松山) | 明治17年9月10日 明治19年4月26日 | 石原信樹 (越智郡) | 明治17年9月10日 明治19年4月26日 | ||
| 小林信近 (温泉郡松山) | 明治19年4月26日 明治21年4月24日 | 石原信樹 (越智郡) | 明治19年4月26日 明治21年4月24日 | ||
| 中野武営 (香川郡高松) | 明治21年4月24日 明治21年12月3日 | 石原信樹 (越智郡) | 明治21年4月24日 明治21年12月3日 | ||
| 小林信近 (松山市) | 明治22年2月4日 明治23年3月26日 | 石原信樹 (越智郡) | 明治22年2月4日 明治23年3月26日 | ||
| 藤野政高 (松山市) | 明治23年3月26日 明治23年11月21日 | 牧野純蔵 (東宇和郡) | 明治23年3月26日 明治23年11月21日 | ||
| 小林信近 (松山市) | 明治23年11月21日 明治25年4月4日 | 井手正光 (松山市) | 明治23年11月21日 明治25年4月4日 | ||
| 白川福儀 (松山市) | 明治25年4月4日 明治27年4月12日 | 宮内治三郎 (伊予郡) | 明治25年4月4日 明治27年4月12日 | ||
| 白川福儀 (松山市) | 明治27年4月12日 明治29年4月8日 | 植松暢美 (新居郡) | 明治27年4月12日 明治29年4月8日 | ||
| 藤野政高 (松山市) | 明治29年4月8日 明治30年11月5日 | 二神深蔵 (南宇和郡) | 明治29年4月8日 明治30年11月5日 | ||
| 議長 | 副議長 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代 | 氏名 | 就退任年月日 | 代 | 氏名 | 就退任年月日 | 
| 1 | 清水隆徳 (西宇和郡) | 明治30年11月5日 明治30年12月17日 | 1 | 近田綾次郎 (喜多郡) | 明治30年11月5日 明治32年9月24日 | 
| 2 | 井上要 (喜多郡) | 明治30年12月18日 明治32年9月24日 | |||
| 3 | 井上要 (喜多郡) | 明治32年10月9日 明治35年8月21日 | 2 | 文野昇二 (新居郡) | 明治32年10月9日 明治34年9月13日 | 
| 3 | 阿部光之助 (越智郡) | 明治34年11月25日 明治35年11月24日 | |||
| 4 | 阿部光之助 (越智郡) | 明治35年11月24日 明治36年9月24日 | 4 | 山本盛信 (松山市) | 明治35年11月24日 明治36年3月5日 | 
| 5 | 清水新三 (北宇和郡) | 明治36年3月28日 明治36年9月24日 | |||
| 5 | 夏井保四郎 (松山市) | 明治36年10月21日 明治40年9月24日 | 6 | 松井健三 (喜多郡) | 明治36年10月21日 明治40年9月24日 | 
| 6 | 赤松甲一郎 (北宇和郡) | 明治40年10月15日 明治42年12月2日 | 7 | 門田晋 (温泉郡) | 明治40年10月15日 明治44年9月24日 | 
| 7 | 大原正延 (新居郡) | 明治42年12月2日 明治44年9月24日 | |||
| 8 | 村上紋四郎 (越智郡) | 明治44年10月18日 大正4年9月24日 | 8 | 高橋孫太郎 (温泉郡) | 明治44年10月18日 大正4年9月24日 | 
| 9 | 深見寅之助 (越智郡) | 大正4年10月21日 大正6年12月19日 | 9 | 大関信一郎 (松山市) | 大正4年10月21日 大正8年9月24日 | 
| 10 | 渡部綱興 (温泉郡) | 大正6年12月19日 大正7年11月26日 | |||
| 11 | 村上五郎 (宇摩郡) | 大正7年12月6日 大正8年9月24日 | |||
| 12 | 深見寅之助 (越智郡) | 大正8年10月26日 大正8年12月10日 | 10 | 清家俊三 (西宇和郡) | 大正8年10月26日 大正10年12月8日 | 
| 13 | 清家吉次郎 (北宇和郡) | 大正8年12月10日 大正10年12月8日 | |||
| 14 | 野本半三郎 (松山市) | 大正10年12月9日 大正12年9月24日 | 11 | 太宰孫九 (北宇和郡) | 大正10年12月9日 大正12年9月24日 | 
| 15 | 清家吉次郎 (北宇和郡) | 大正12年10月22日 大正12年12月21日 | 12 | 松田喜三郎 (温泉郡) | 大正12年10月22日 大正13年11月20日 | 
| 16 | 小野寅吉 (新居郡) | 大正12年12月21日 大正13年5月12日 | |||
| 17 | 松本経愛 (北宇和郡) | 大正13年11月26日 大正15年12月15日 | 13 | 西村兵太郎 (喜多郡) | 大正13年11月28日 昭和2年9月24日 | 
| 18 | 松田喜三郎 (温泉郡) | 大正15年12月16日 昭和2年9月24日 | |||
| 19 | 清家吉次郎 (北宇和郡) | 昭和2年10月20日 昭和2年12月21日 | 14 | 竹内鳳吉 (宇摩郡) | 昭和2年10月20日 昭和2年12月21日 | 
| 20 | 越智茂登太 (周桑郡) | 昭和2年12月21日 昭和3年11月20日 | 15 | 大本貞太郎 (松山市) | 昭和2年12月21日 昭和4年12月20日 | 
| 21 | 清家俊三 (松山市) | 昭和3年11月20日 昭和6年9月24日 | 16 | 高畠亀太郎 (宇和島市) | 昭和4年12月21日 昭和6年9月24日 | 
| 22 | 西村兵太郎 (喜多郡) | 昭和6年10月22日 昭和8年11月30日 | 17 | 日野政太郎 (温泉郡) | 昭和6年10月22日 昭和8年7月17日 | 
| 23 | 宇和川濱藏 (松山市) | 昭和8年11月30日 昭和9年12月22日 | 18 | 村瀬武男 (越智郡) | 昭和8年11月24日 昭和9年12月22日 | 
| 24 | 相田梅太良 (伊予郡) | 昭和9年12月22日 昭和10年9月24日 | 19 | 黒河順三郎 (周桑郡) | 昭和9年12月22日 昭和10年9月24日 | 
| 25 | 清家俊三 (松山市) | 昭和10年10月23日 昭和10年12月19日 | 20 | 池田昇平 (越智郡) | 昭和10年10月23日 昭和10年12月19日 | 
| 26 | 村瀬武男 (越智郡) | 昭和10年12月19日 昭和11年12月15日 | 21 | 近藤金四郎 (温泉郡) | 昭和10年12月9日 昭和11年12月15日 | 
| 27 | 岡本馬太郎 (温泉郡) | 昭和11年12月15日 昭和12年12月18日 | 22 | 佐々木饒 (宇和島市) | 昭和11年12月15日 昭和12年12月18日 | 
| 28 | 相田梅太良 (伊予郡) | 昭和12年12月18日 昭和13年12月20日 | 23 | 赤松勲 (北宇和郡) | 昭和12年12月18日 昭和13年12月20日 | 
| 29 | 宇和川濱藏 (松山市) | 昭和13年12月20日 昭和14年9月24日 | 24 | 行本頼助 (周桑郡) | 昭和13年12月20日 昭和14年9月24日 | 
| 30 | 相田梅太良 (伊予郡) | 昭和14年10月18日 昭和17年12月12日 | 25 | 越智直三郎 (越智郡) | 昭和14年10月18日 昭和14年12月19日 | 
| 26 | 名本政一 (東宇和郡) | 昭和14年12月19日 昭和15月12月13日 | |||
| 27 | 得能彰 (西宇和郡) | 昭和15月12月13日 昭和17年12月12日 | |||
| 31 | 近藤金四郎 (温泉郡) | 昭和17年12月12日 昭和18年12月1日 | 28 | 堀本宜実 (温泉郡) | 昭和17年12月12日 昭和18年12月1日 | 
| 32 | 黒河順三郎 (周桑郡) | 昭和18年12月1日 昭和19年11月29日 | 29 | 桂作蔵 (北宇和郡) | 昭和18年12月1日 昭和19年11月29日 | 
| 33 | 池田昇平 (越智郡) | 昭和19年11月29日 昭和20年12月13日 | 30 | 馬越晃 (今治市) | 昭和19年11月29日 昭和20年12月13日 | 
| 34 | 赤松勲 (北宇和郡) | 昭和20年12月13日 昭和21年12月9日 | 31 | 吉元誠一郎 (喜多郡) | 昭和20年12月13日 昭和21年12月16日 | 
| 35 | 越智直三郎 (越智郡) | 昭和21年12月9日 昭和22年4月29日 | 欠員 | ||
| 議長 | 副議長 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代 | 氏名 | 就退任年月日 | 代 | 氏名 | 就退任年月日 | 
| 36 | 渡邊百三 (東宇和郡) | 昭和22年5月24日 昭和23年5月31日 | 32 | 井原岸高 (宇摩郡) | 昭和22年5月24日 昭和23年5月31日 | 
| 37 | 立川明 (松山市) | 昭和23年5月31日 昭和26年3月2日 | 33 | 中谷利忠 (北宇和郡) | 昭和23年5月31日 昭和24年5月31日 | 
| 34 | 野間房義 (今治市) | 昭和24年5月31日 昭和26年3月2日 | |||
| 38 | 野間房義 (今治市) | 昭和26年3月2日 昭和26年4月29日 | 35 | 清家盛義 (北宇和郡) | 昭和26年3月2日 昭和26年4月29日 | 
| 39 | 立川明 (松山市) | 昭和26年5月18日 昭和27年5月29日 | 36 | 青井政美 (越智郡) | 昭和26年5月18日 昭和28年3月20日 | 
| 40 | 山本友一 (宇和島市) | 昭和27年5月29日 昭和28年3月25日 | |||
| 41 | 井原岸高 (宇摩郡) | 昭和28年4月27日 昭和29年3月16日 | 37 | 沖喜予市 (伊予郡) | 昭和28年3月20日 昭和29年3月16日 | 
| 42 | 井部栄治 (上浮穴郡) | 昭和29年3月16日 昭和30年4月29日 | 38 | 森永富茂 (喜多郡) | 昭和29年3月16日 昭和30年4月29日 | 
| 43 | 川口満義 (西宇和郡) | 昭和30年5月4日 昭和32年1月12日 | 39 | 原田改三 (温泉郡) | 昭和30年5月4日 昭和31月5月26日 | 
| 40 | 近藤廣仲 (新居郡) | 昭和31月5月26日 昭和32年7月4日 | |||
| 44 | 白石春樹 (伊予郡) | 昭和32年1月12日 昭和33年10月9日 | 41 | 浅田仙吉 (南宇和郡) | 昭和32年7月4日 昭和33年10月9日 | 
| 45 | 西田唯次 (喜多郡) | 昭和33年10月9日 昭和34年4月29日 | 42 | 瀬野良 (越智郡) | 昭和33年10月9日 昭和34年4月29日 | 
| 46 | 近藤廣仲 (新居浜市) | 昭和34年5月4日 昭和35年5月7日 | 43 | 門屋知照 (松山市) | 昭和34年5月4日 昭和35年5月7日 | 
| 47 | 森永富茂 (大洲市) | 昭和35年5月7日 昭和35年12月17日 | 44 | 宇都宮光明 (北宇和郡) | 昭和35年5月7日 昭和36年3月16日 | 
| 48 | 桐野忠兵衛 (松山市) | 昭和35年12月17日 昭和36年2月21日 | |||
| 49 | 桐野忠兵衛 (松山市) | 昭和36年2月21日 昭和37年3月17日 | 45 | 菅豊一 (越智郡) | 昭和36年3月16日 昭和37年3月17日 | 
| 50 | 沖喜予市 (伊予市) | 昭和37年3月17日 昭和38年4月29日 | 46 | 清水新平 (八幡浜市) | 昭和37年3月17日 昭和38年4月29日 | 
| 51 | 宇都宮光明 (北宇和郡) | 昭和38年5月4日 昭和39年3月18日 | 47 | 玉井恒栄 (周桑郡) | 昭和38年5月4日 昭和39年3月18日 | 
| 52 | 渡部高太郎 (周桑郡) | 昭和39年3月18日 昭和40年3月16日 | 48 | 渡部鹿太郎 (温泉郡) | 昭和39年3月18日 昭和40年3月16日 | 
| 53 | 松尾武美 (北宇和郡) | 昭和40年3月16日 昭和41年3月16日 | 49 | 田坂春 (新居浜市) | 昭和40年3月16日 昭和41年3月16日 | 
| 54 | 菅豊一 (越智郡) | 昭和41年3月16日 昭和42年4月29日 | 50 | 明比茂 (今治市) | 昭和41年3月16日 昭和42年4月29日 | 
| 55 | 山本博通 (今治市) | 昭和42年5月4日 昭和43年3月18日 | 51 | 松田良雄 (伊予郡) | 昭和42年5月4日 昭和43年3月18日 | 
| 56 | 佐々木弘吉 (東宇和郡) | 昭和43年3月18日 昭和44年3月18日 | 52 | 矢野弁介 (越智郡) | 昭和43年3月18日 昭和44年3月18日 | 
| 57 | 瀬野良 (越智郡) | 昭和44年3月18日 昭和44年12月13日 | 53 | 吉岡眞吾 (松山市) | 昭和44年3月18日 昭和45年3月18日 | 
| 58 | 田坂春 (新居浜市) | 昭和44年12月13日 昭和45年10月3日 | 54 | 梶田勝明 (大洲市) | 昭和45年3月18日 昭和46年4月29日 | 
| 59 | 吉田忠雄 (温泉郡) | 昭和45年10月3日 昭和46年4月29日 | |||
| 60 | 越智伊平 (今治市) | 昭和46年5月7日 昭和47年7月8日 | 55 | 久保重雄 (喜多郡) | 昭和46年5月7日 昭和47年7月8日 | 
| 61 | 山崎福馬 (南宇和郡) | 昭和47年7月8日 昭和48年7月9日 | 56 | 中畑義生 (宇和島市) | 昭和47年7月8日 昭和48年7月9日 | 
| 62 | 仲川幸男 (松山市) | 昭和48年7月9日 昭和49年3月20日 | 57 | 佐子田光義 (宇和島市) | 昭和48年7月9日 昭和49年3月20日 | 
| 63 | 矢野弁介 (越智郡) | 昭和49年3月20日 昭和50年4月29日 | 58 | 兵頭茂 (東宇和郡) | 昭和49年3月20日 昭和50年4月29日 | 
| 64 | 吉岡眞吾 (松山市) | 昭和50年5月8日 昭和51年3月18日 | 59 | 篠原恒夫 (川之江市) | 昭和50年5月8日 昭和51年3月18日 | 
| 65 | 中畑義生 (宇和島市) | 昭和51年3月18日 昭和52年3月18日 | 60 | 俊成薫 (松山市) | 昭和51年3月18日 昭和52年3月18日 | 
| 66 | 赤松泰 (北宇和郡) | 昭和52年3月18日 昭和53年3月17日 | 61 | 井上務 (宇摩郡) | 昭和52年3月18日 昭和53年3月17日 | 
| 67 | 篠原恒夫 (川之江市) | 昭和53年3月17日 昭和54年4月29日 | 62 | 高須賀義男 (温泉郡) | 昭和53年3月17日 昭和54年4月29日 | 
| 68 | 宇都宮光明 (北宇和郡) | 昭和54年5月9日 昭和55年12月12日 | 63 | 福本孝 (伊予市) | 昭和54年5月9日 昭和55年3月14日 | 
| 69 | 渡部高太郎 (周桑郡) | 昭和55年12月12日 昭和57年3月12日 | 64 | 渡辺武 (東予市) | 昭和55年3月14日 昭和56年3月16日 | 
| 65 | 土居一豊 (西宇和郡) | 昭和56年3月16日 昭和57年3月12日 | |||
| 70 | 井上務 (宇摩郡) | 昭和57年3月12日 昭和58年4月29日 | 66 | 蝶野恭一 (伊予三島市) | 昭和57年3月12日 昭和58年4月29日 | 
| 71 | 矢野弁介 (越智郡) | 昭和58年5月10日 昭和59年3月16日 | 67 | 立町芳行 (松山市) | 昭和58年5月10日 昭和59年3月16日 | 
| 72 | 福本孝 (伊予市) | 昭和59年3月16日 昭和60年3月13日 | 68 | 星加茂実 (西条市) | 昭和59年3月16日 昭和60年3月13日 | 
| 73 | 俊成薫 (松山市) | 昭和60年3月13日 昭和61年3月13日 | 69 | 野間赳 (今治市) | 昭和60年3月13日 昭和61年3月13日 | 
| 74 | 土居一豊 (西宇和郡) | 昭和61年3月13日 昭和62年4月29日 | 70 | 浅木春雄 (西条市) | 昭和61年3月13日 昭和62年4月29日 | 
| 75 | 蝶野恭一 (伊予三島市) | 昭和62年5月11日 昭和63年3月11日 | 71 | 先田通夫 (越智郡) | 昭和62年5月11日 昭和63年3月11日 | 
| 76 | 渡辺武 (東予市) | 昭和63年3月11日 平成元年3月16日 | 72 | 小野義章 (新居浜市) | 昭和63年3月11日 平成元年3月16日 | 
| 77 | 星加茂実 (西条市) | 平成元年3月16日 平成2年3月16日 | 73 | 岡田己宜 (喜多郡) | 平成元年3月16日 平成2年3月16日 | 
| 78 | 野間赳 (今治市) | 平成2年3月16日 平成3年4月29日 | 74 | 吉見弘晏 (八幡浜市) | 平成2年3月16日 平成3年4月14日 | 
| 79 | 先田通夫 (越智郡) | 平成3年5月14日 平成4年3月12日 | 75 | 池田忠幸 (東宇和郡) | 平成3年5月14日 平成4年3月12日 | 
| 80 | 小野義章 (新居浜市) | 平成4年3月12日 平成5年3月12日 | 76 | 小田慶孝 (上浮穴郡) | 平成4年3月12日 平成5年3月12日 | 
| 81 | 岡田己宜 (喜多郡) | 平成5年3月12日 平成6年3月16日 | 77 | 中西久雄 (松山市) | 平成5年3月12日 平成5年8月6日 | 
| 78 | 岡田稔 (伊予郡) | 平成5年9月16日 平成6年3月16日 | |||
| 82 | 岡田稔 (伊予郡) | 平成6年3月16日 平成7年4月29日 | 79 | 中川鹿太郎 (宇和島市) | 平成6年3月16日 平成7年4月29日 | 
| 83 | 小田慶孝 (上浮穴郡) | 平成7年5月10日 平成8年3月15日 | 80 | 玉井実雄 (周桑郡) | 平成7年5月10日 平成8年3月15日 | 
| 84 | 池田忠幸 (東宇和郡) | 平成8年3月15日 平成9年3月17日 | 81 | 山本敏孝 (伊予郡) | 平成8年3月15日 平成9年3月17日 | 
| 85 | 中川鹿太郎 (宇和島市) | 平成9年3月17日 平成10年3月16日 | 82 | 高山利恵 (北宇和郡) | 平成9年3月17日 平成10年3月16日 | 
| 86 | 亀岡秀雄 (松山市) | 平成10年3月16日 平成11年4月29日 | 83 | 柳澤正三 (温泉郡) | 平成10年3月16日 平成11年4月29日 | 
| 87 | 玉井実雄 (周桑郡) | 平成11年5月11日 平成12年3月17日 | 84 | 山本順三 (今治市) | 平成11年5月11日 平成12年3月17日 | 
| 88 | 谷本永年 (大洲市) | 平成12年3月17日 平成13年3月16日 | 85 | 越智忍 (越智郡) | 平成12年3月17日 平成13年3月16日 | 
| 89 | 山本敏孝 (伊予郡) | 平成13年3月16日 平成14年3月18日 | 86 | 森高康行 (宇摩郡) | 平成13年3月16日 平成14年3月18日 | 
| 90 | 柳澤正三 (温泉郡) | 平成14年3月18日 平成15年4月29日 | 87 | 高門清彦 (西宇和郡) | 平成14年3月18日 平成15年4月29日 | 
| 91 | 中畑保一 (宇和島市) | 平成15年5月9日 平成16年8月5日 | 88 | 篠原実 (川之江市) | 平成15年5月9日 平成16年3月17日 | 
| 92 | 越智忍 (越智郡) | 平成16年8月5日 平成17年1月7日 | 89 | 横田弘之 (松山市) | 平成16年3月17日 平成17年3月18日 | 
| 93 | 森高康行 (四国中央市) | 平成17年1月31日 平成18年3月16日 | 90 | 清家俊蔵 (八幡浜市) | 平成17年3月18日 平成18年3月16日 | 
| 94 | 篠原実 (四国中央市) | 平成18年3月16日 平成19年4月29日 | 91 | 帽子敏信 (松山市) | 平成18年3月16日 平成19年4月29日 | 
| 95 | 横田弘之 (松山市・上浮穴郡) | 平成19年5月11日 平成20年3月14日 | 92 | 西原進平 (松山市・上浮穴郡) | 平成19年5月11日 平成20年3月14日 | 
| 96 | 清家俊蔵 (八幡浜市・西宇和郡) | 平成20年3月14日 平成21年3月18日 | 93 | 薬師寺信義 (西予市) | 平成20年3月14日 平成21年3月18日 | 
| 97 | 帽子敏信 (松山市・上浮穴郡) | 平成21年3月18日 平成22年3月19日 | 94 | 寺井修 (松山市・上浮穴郡) | 平成21年3月18日 平成22年3月19日 | 
| 98 | 西原進平 (松山市・上浮穴郡) | 平成22年3月19日 平成23年4月29日 | 95 | 岡田志朗 (大洲市・喜多郡) | 平成22年3月19日 平成23年4月29日 | 
| 99 | 寺井修 (松山市・上浮穴郡) | 平成23年5月11日 | 96 | 竹田祥一 (松山市・上浮穴郡) | 平成23年5月11日 平成24年3月19日 | 
| 100 | 岡田志朗 (大洲市・喜多郡) | 平成24年3月19日 | 97 | 明比昭治 (西条市) | 平成24年3月19日 | 
| 101 | 竹田祥一 (松山市・上浮穴郡) | 平成25年3月19日 | 98 | 河野忠康 (松山市・上浮穴郡) | 平成25年3月19日 | 
| 102 | 明比昭治 | 平成26年3月19日 | 99 | 本宮勇 | 平成26年3月19日 | 
| 103 | 本宮勇 | 平成27年5月13日 | 100 | 赤松泰伸 | 平成27年5月13日 | 
| 104 | 赤松泰伸 | 平成28年3月18日 | 101 | 戒能潤之介 | 平成28年3月18日 | 
| 105 | 毛利修三 | 平成29年3月17日 | 102 | 渡部浩 | 平成29年3月17日 | 
| 106 | 鈴木俊広 | 平成30年3月19日 | 103 | 村上要 | 平成30年3月19日 | 
| 107 | 西田洋一 | 令和元年5月15日 | 104 | 梶谷大治 | 令和元年5月15日 | 
| 108 | 戒能潤之介 | 令和2年3月18日 | 105 | 徳永繁樹 | 令和2年3月18日 | 
| 109 | 中畑保一 | 令和3年3月19日 | 106 | 兵頭竜 | 令和2年12月14日 | 
| 110 | 渡部浩 | 令和4年3月18日 | 107 | 古川拓哉 | 令和4年3月18日 | 
| 111 | 高山康人 | 令和5年5月11日 | 108 | 福羅浩一 | 令和5年5月11日 令和6年3月19日 | 
| 112 | 三宅浩正 | 令和6年3月19日 | 109 | 松尾和久 (松山市・上浮穴郡) | 令和6年3月19日 | 
| 113 | 福羅浩一 | 令和7年3月19日 | 110 | 大西誠 (伊予市) | 令和7年3月19日 | 

