飼養家畜
| 畜種 | 品種 | 区分 | 飼養頭数 | |
| 乳用牛 | ホルスタイン種 | 成牛 | 40 | |
| 育成牛 | 10 | |||
| 子牛 | 7 | |||
| 計 | 57 | |||
| 肉用牛 | 黒毛和種 | 成牛 | 27 | |
| 育成牛 | 5 | |||
| 子牛 | 8 | |||
| 肥育牛 | 8 | |||
| 計 | 48 | |||
| 豚 | 種豚 | ランドレース種 | 雄 | 2 |
| 雌 | 3 | |||
| 大ヨークシャー種 | 雄 | 0 | ||
| 雌 | 2 | |||
| 中ヨークシャー種 | 雄 | 7 | ||
| 雌 | 21 | |||
| デュロック種 | 雄 | 2 | ||
| 雌 | 3 | |||
| 交雑種 | 雌 | 13 | ||
| 計 | 53 | |||
| 肥育豚 | 84 | |||
| 育成豚 | 161 | |||
| 平成23年3月31日現在 | ||||
|
|
|
| 〒797−1211 愛媛県西予市野村町阿下7−156 電話:0894(72)0064 FAX:0894(72)0065 E-mail:chikusan-cnt@pref.ehime.jp (メールソフトが開きます) |
|
| 掲載情報の許可なき転載を禁じます。 | |
|
|
|