
トップ
防災速報
災害情報
災害に備えて
計画・構想等
東南海・南海地震関連
危機管理・国民保護
リンク
このページには、一部PDFファイルが含まれています。 PDFファイルをご覧になるためには Adobe Reader (旧名Adobe Acrobat Reader)が必要です。 お持ちでない場合は、 こちらからダウンロード し、インストールしてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■平常時の対策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家庭での防災対策等について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 災害に備える方法を具体的にご紹介します! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅の耐震化と家具転倒防止について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防災意識啓発パンフレット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防災マニュアル-震災対策啓発資料-(消防庁ホームページ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■自主防災組織 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自主防災組織活動マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自主防災組織結成状況(平成24年1月1日現在)[PDFファイル] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域安心安全ステーション(消防庁ホームページ) 全国の自主防災組織等の活動が紹介されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■民間との災害時応援協定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大規模災害時における民間との協定一覧[PDFファイル] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■自助対策県民運動促進協議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1回自助対策県民運動促進協議会[PDFファイル] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■えひめ防災ニュースレター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第16号(平成23年12月9日発行)[PDFファイル] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックナンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■中予地域災害情報データベース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中予地域災害情報データベース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■台風・集中豪雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全で安心して暮らせる川づくり(県河川課ホームページ内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■地震 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛媛県地震被害想定調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表層地盤のゆれやすさ全国マップ(内閣府防災担当ホームページ内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急地震速報受信装置等の取得に関する所得税・法人税・固定資産税の特例措置について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特集「南海地震に、県民みんなでそなえましょう。」 (県民だより「さわやか愛媛」平成21年12月号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご存じですか?緊急地震速報 (県民だより「さわやか愛媛」平成21年12月号 記事抜粋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急地震速報について(気象庁ホームページ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県庁舎における緊急地震速報の館内放送の運用開始について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■土砂災害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いざというときのために(県砂防課ホームページ内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土砂災害危険個所マップ(県砂防課ホームページ内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■原子力災害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛媛県オフサイトセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■総合防災訓練 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成23年度愛媛県総合防災訓練を実施しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■津波避難訓練 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成23年度愛媛県津波避難訓練実施のお知らせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■石油コンビナート等防災訓練 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年度愛媛県石油コンビナート(新居浜地区)・国民保護合同訓練を実施しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■えひめ防災週間の取組み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成23年度の「えひめ防災週間」には、様々な行事を開催しました。[こちら]↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年度の「えひめ防災週間」に行った行事はこちらへ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成21年度の「えひめ防災週間」に行った行事はこちらへ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年度の「えひめ防災週間」に行った行事はこちらへ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒790-8570
愛媛県県民環境部防災局危機管理課
TEL 089-912-2335
FAX 089-941-2160
E-mail kikikanri@pref.ehime.jp