参議院議員選挙のこれまでの歩みを紹介しています。

公示日:昭和22年3月20日 任期開始日:昭和22年5月3日 有権者数:757,948 投票者数:466,802 投票率:61.59
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 久松定武(当選) | 204,780 | 愛媛民主党 | 昭26.3.31辞職 |
| 中平常太郎(当選) | 101,155 | 日本社会党 | |
| 梶原計国 | 41,116 | 救国社会党 | |
| 山口乾治 | 37,580 | 無所属 | |
| 松本新八郎 | 24,008 | 日本共産党 | |
| 高岡福重 | 16,152 | 愛媛民主党 |
・党派別得票数
| 党派別 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 愛媛民主党 | 220,932 | 52.01 |
| 日本社会党 | 101,155 | 23.81 |
| 日本共産党 | 24,008 | 5.65 |
| 救国社会党 | 41,116 | 9.68 |
| 無所属 | 37,580 | 8.85 |
| 計 | 424,791 | 100 |
公示日:昭和25年5月4日 任期満了日:昭和25年5月2日 有権者数:799,531 投票者数:542,628 投票率:67.87
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 三橋八次郎(当選) | 265,425 | 日本社会党 | |
| 明礼輝三郎 | 201,596 | 自由党 | |
| 宇都宮周策 | 36,922 | 日本共産党 |
・党派別得票数
| 党派別 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 自由党 | 201,596 | 40.00 |
| 日本社会党 | 265,425 | 52.67 |
| 日本共産党 | 36,922 | 7.33 |
| 計 | 503,943 | 100 |
告示日:昭和26年4月2日 選挙事由:昭和26年3月31日 久松定武辞職 有権者数: 投票率:
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 玉柳実(当選) | 自由党 | 無投票 |
公示日:昭和28年3月24日 任期満了日:昭和28年5月2日 有権者数:831,938 投票者数:531,178 投票率:63.85
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 湯山勇(当選) | 256,059 | 日本教職員政治連盟 | |
| 堀本宜実 | 240,558 | 自由党(吉田派) |
・党派別得票数
| 党派別 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 自由党(吉田派) | 240,558 | 48.44 |
| 日本教職員政治連盟 | 256,059 | 51.56 |
| 計 | 496,617 | 100 |
公示日:昭和31年6月12日 任期満了日:昭和31年6月3日 有権者数:869,185 投票者数:562,442 投票率:64.71
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 堀本宜実(当選) | 278,526 | 自由民主党 | |
| 三橋八次郎 | 245,901 | 日本社会党 | |
| 井上定次郎 | 19,039 | 日本共産党 |
・党派別得票数
| 党派別 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 278,526 | 51.25 |
| 日本社会党 | 245,901 | 45.25 |
| 日本共産党 | 19,039 | 3.50 |
| 計 | 543,466 | 100 |
公示日:昭和34年5月7日 任期満了日:昭和34年5月2日 有権者数:902,640 投票者数:592,038 投票率:65.59
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 増原恵吉(当選) | 299,808 | 自由民主党 | |
| 湯山勇 | 269,350 | 日本社会党 | |
| 飯塚孫士 | 4,406 | 人道主義政治連盟 |
・党派別得票数
| 党派別 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 299,808 | 52.27 |
| 日本社会党 | 269,350 | 46.96 |
| 人道主義政治連盟 | 4,406 | 0.77 |
| 計 | 573,564 | 100 |
公示日:昭和37年6月7日 任期満了日:昭和37年7月7日 有権者数:883,912 投票者数:638,083 投票率:72.19
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 堀本宜実(当選) | 314,230 | 自由民主党 | |
| 三橋八次郎 | 270,211 | 日本社会党 | |
| 井上定次郎 | 26,983 | 日本共産党 |
・党派別得票数
| 党派別 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 314,230 | 51.39 |
| 日本社会党 | 270,211 | 44.20 |
| 日本共産党 | 26,983 | 4.41 |
| 計 | 611,424 | 100 |
公示日:昭和40年6月10日 任期満了日:昭和40年6月1日 有権者数:896,332 投票者数:663,189 投票率:73.99
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 増原恵吉(当選) | 330,399 | 自由民主党 | |
| 渡辺道子 | 268,109 | 日本社会党むうtd> | |
| 井上定次郎 | 33,219 | 日本共産党 |
・党派別得票数
| 党派別 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 330,399 | 52.30 |
| 日本社会党 | 268,109 | 42.44 |
| 日本共産党 | 33,219 | 5.26 |
| 計 | 631,727 | 100 |
公示日:昭和43年6月13日 任期満了日:昭和43年7月7日 有権者数:928,827 投票者数:689,346 投票率:74.22
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 堀本宜実(当選) | 352,886 | 自由民主党 | |
| 上甲武 | 211,103 | 日本社会党 | |
| 井上定次郎 | 62,126 | 日本共産党 | |
| 高田巌 | 24,378 | 無所属 |
・党派別得票数
| 党派別 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 352,886 | 54.25 |
| 日本社会党 | 211,103 | 32.45 |
| 日本共産党 | 62,126 | 9.55 |
| 無所属 | 24,378 | 3.75 |
| 計 | 650,493 | 100 |
公示日:昭和46年6月4日 任期満了日:昭和46年7月3日 有権者数:987,169 投票者数:628,755 投票率:63.69
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 増原恵吉(当選) | 305,877 | 自由民主党 | |
| 上甲武 | 198,274 | 日本社会党 | |
| 井上定次郎 | 75,014 | 日本共産党 | |
| 二宮孝晴 | 17,502 | 無所属 |
・党派別得票数
| 党派別 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 305,877 | 51.27 |
| 日本社会党 | 198,274 | 33.23 |
| 日本共産党 | 75,014 | 12.57 |
| 無所属 | 17,502 | 2.93 |
| 計 | 596,667 | 100 |
公示日:昭和49年6月14日 任期満了日:昭和49年7月7日 有権者数:1,018,061 投票者数:764,645 投票率:75.11
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 青井政美(当選) | 346,458 | 自由民主党 | |
| 上甲武 | 241,232 | 日本社会党 | |
| 福山忠仁 | 88,690 | 公明党 | |
| 元岡稔 | 56,846 | 日本共産党 | |
| 伊賀秀則 | 5,454 | 無所属 |
・党派別得票数
| 党派別 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 346,458 | 46.90 |
| 日本社会党 | 241,232 | 32.66 |
| 公明党 | 88,690 | 12.01 |
| 日本共産党 | 56,846 | 7.69 |
| 無所属 | 5,454 | 0.74 |
| 計 | 738,680 | 100 |
公示日:昭和52年6月17日 任期満了日:昭和52年7月3日 有権者数:1,050,990 投票者数:730,451 投票率:69.50
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 檜垣徳太郎(当選) | 386,754 | 自由民主党 | |
| 佐伯嘉三 | 248,263 | 日本社会党 | |
| 元岡稔 | 63,970 | 日本共産党 |
・党派別得票数
| 党派別 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 386,754 | 55.33 |
| 日本社会党 | 248,263 | 35.52 |
| 日本共産党 | 63,970 | 9.15 |
| 計 | 698,987 | 100 |
公示日:昭和55年5月30日 任期満了日:昭和55年7月7日 有権者数:1,076,154 投票者数:835,264 投票率:77.62
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 仲川幸男(当選) | 441,774 | 自由民主党 | |
| 佐伯嘉三 | 259,987 | 日本社会党 | |
| 元岡稔 | 80,920 | 日本共産党 |
・党派別得票数
| 党派別 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 441,774 | 56.44 |
| 日本社会党 | 259,987 | 33.22 |
| 日本共産党 | 80,920 | 10.34 |
| 計 | 782,681 | 100 |
公示日:昭和58年6月3日 任期満了日:昭和58年7月9日 有権者数:1,097,673 投票率:57.93 投票者数:635,854 [地方区→選挙区]
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 檜垣徳太郎(当選) | 391,779 | 自由民主党 | |
| 神内久綱 | 152,004 | 日本社会党 | |
| 木山隆行 | 63,917 | 日本共産党 |
・党派別得票数
| 党派別 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 391,779 | 64.47 |
| 日本社会党 | 152,004 | 25.01 |
| 日本共産党 | 63,917 | 10.52 |
| 計 | 607,700 | 100 |
公示日:昭和61年6月18日 任期満了日:昭和61年7月7日 有権者数:1,116,562 投票者数:845,974 投票率:75.77
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 仲川幸男(当選) | 466,901 | 自由民主党 | |
| 神内久綱 | 221,626 | 日本社会党 | |
| 木山隆行 | 84,935 | 日本共産党 |
・党派別得票数
| 党派別 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 466,901 | 60.37 |
| 日本社会党 | 221,626 | 28.65 |
| 日本共産党 | 84,935 | 10.98 |
| 計 | 773,462 | 100 |
公示日:平成元年7月5日 任期満了日:平成元年7月9日 有権者数:1,137,581 投票者数:775,472 投票率:68.17
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 池田治(当選) | 389,158 | 連合の会 | |
| 檜垣徳太郎 | 308,182 | 自由民主党 | |
| 佐々木泉 | 50,783 | 日本共産党 | |
| 武藤孝志 | 5,949 | 星宇宙党 |
・党派別得票数
| 党派別 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 308,182 | 40.87 |
| 日本共産党 | 50,783 | 6.73 |
| 連合の会 | 389,158 | 51.61 |
| 星宇宙党 | 5,949 | 0.79 |
| 計 | 754,072 | 100 |
公示日:平成4年7月8日 任期満了日:平成4年7月7日 有権者数:1,157,218 投票者数:628,491 投票率:54.31
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 野間赳(当選) | 385,178 | 自由民主党 | |
| 菅原辰二 | 163,477 | 無所属 | |
| 佐々木泉 | 52,430 | 日本共産党 |
・党派別得票数
| 党派別 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 385,178 | 64.08 |
| 日本共産党 | 52,430 | 8.72 |
| 無所属 | 163,477 | 27.20 |
| 計 | 601,085 | 100 |
公示日:平成7年7月6日 任期満了日:平成7年7月22日 有権者数:1,183,611 投票者数:589,462 投票率:49.80
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 塩崎恭久(当選) | 350,945 | 自由民主党 | 平12.5.12辞職 |
| 池田治 | 164,641 | 民主改革連合 | |
| 中川悦良 | 53,457 | 日本共産党 |
・党派別得票数
| 党派別 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 350,945 | 61.67 |
| 日本共産党 | 53,457 | 9.39 |
| 民主改革連合 | 164,641 | 28.93 |
| 計 | 569,043 | 100 |
公示日:平成10年6月25日 任期満了日:平成10年7月25日 有権者数:1,198,612 投票者数:685,847 投票率:57.22
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 野間赳(当選) | 306,762 | 自由民主党 | |
| 泉谷睦美 | 192,456 | 無所属 | |
| 谷田慶子 | 93,325 | 日本共産党 | |
| 日野啓佑 | 48,752 | 自由党 | |
| 宇都宮惇 | 13,196 | 自由連合 |
・党派別得票数
| 党派別 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 306,762 | 46.87 |
| 自由党 | 48,752 | 7.45 |
| 日本共産党 | 93,325 | 14.26 |
| 自由連合 | 13,196 | 2.02 |
| 無所属 | 192,456 | 29.41 |
| 計 | 654,491 | 100 |
告示日:平成12年6月8日 選挙事由:平成12年5月12日 塩崎恭久辞職 有権者数:1,204,559 投票者数:733,453 投票率:60.89
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 関谷勝嗣(当選) | 414,596 | 自由民主党 | |
| 成見憲治 | 181,252 | 民主党 | |
| 谷田慶子 | 103,994 | 日本共産党 |
・党派別得票数
| 党派別 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 414,596 | 59.24 |
| 民主党 | 181,252 | 25.90 |
| 日本共産党 | 103,994 | 14.86 |
| 計 | 699,842 | 100 |
公示日:平成13年7月12日 任期満了日:平成13年7月22日 有権者数:1,210,114 投票者数:705,737 投票率:58.32
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 関谷勝嗣(当選) | 413,083 | 自由民主党 | |
| 島川崇 | 174,673 | 無所属 | |
| 山本久夫 | 56,663 | 日本共産党 | |
| 小栗好子 | 32,304 | 自由連合 |
・党派別得票数
| 党派別 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 413,083 | 61.04 |
| 日本共産党 | 56,663 | 8.37 |
| 自由連合 | 32,304 | 4.77 |
| 無所属 | 174,673 | 25.81 |
| 計 | 676,723 | 100 |
公示日:平成16年6月24日 任期満了日:平成16年7月25日 有権者数:1,211,821 投票者数:683,057 投票率:56.37
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 山本順三(当選) | 322,152 | 自由民主党 | |
| 斉藤政光 | 273,784 | 民主党 | |
| 坂根正洋 | 56,193 | 日本共産党 |
・党派別得票数
| 党派別 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 322,152 | 49.40 |
| 民主党 | 273,784 | 41.98 |
| 日本共産党 | 56,193 | 8.62 |
| 計 | 652,129 | 100 |
公示日:平成19年7月12日 任期満了日:平成19年7月28日 有権者数:1,210,229 投票者数:749,203 投票率:61.91
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 友近聡朗(当選) | 378,813 | 無所属 | |
| 関谷勝嗣 | 318,304 | 自由民主党 | |
| 田中克彦 | 40,954 | 日本共産党 |
・党派別得票数
| 党派別 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 318,304 | 43.13 |
| 日本共産党 | 40,954 | 5.55 |
| 無所属 | 378,813 | 51.32 |
| 計 | 738,071 | 100 |
公示日:平成22年6月24日 任期満了日:平成22年7月25日 有権者数:1,197,915 投票者数:689,465 投票率:57.56
・候補者別得票数
| 候補者氏名 | 得票数 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 山本順三(当選) | 351,624 | 自由民主党 | |
| 岡平知子 | 252,301 | 民主党 | |
| 田中克彦 | 51,312 | 日本共産党 | |
| 郡昭浩 | 12,349 | 無所属 |
・党派別得票数
| 党派別 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 351,624 | 52.7 |
| 民主党 | 252,301 | 37.8 |
| 日本共産党 | 51,312 | 7.7 |
| 無所属 | 12,349 | 1.8 |
| 計 | 667,586 | 100 |