愛媛県における最高裁判所裁判官国民審査のこれまでの歩みを紹介しています。

有権者数:780,117 投票率:76.38
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
|---|---|---|
| 霜山沿 | 19,046 | 553,947 |
| 小谷勝重 | 18,458 | 554,536 |
| 薺藤悠輔 | 18,958 | 554,035 |
| 岩松三郎 | 17,839 | 565,154 |
| 塚崎直義 | 17,679 | 555,310 |
| 栗山茂 | 18,338 | 554,648 |
| 長谷川太一郎 | 18,003 | 554,984 |
| 井上登 | 17,671 | 555,308 |
| 三淵忠彦 | 20,216 | 552,774 |
| 河村叉介 | 16,890 | 556,097 |
| 眞野毅 | 16,998 | 555,995 |
| 島 保 | 17,164 | 555,824 |
| 藤田八郎 | 16,682 | 556,307 |
| 澤田竹治郎 | 16,530 | 536,462 |
有権者数:831,534 投票率:79.16
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた 投票の数 |
|---|---|---|---|
| 谷村唯一郎 | 60,332 | 560,325 | 1,472 |
| 入江俊郎 | 58,278 | 562,455 | 1,396 |
| 田中耕太郎 | 48,897 | 570,664 | 2,568 |
| 本村善太郎 | 54,514 | 566,792 | 823 |
| 小林俊三 | 51,541 | 569,537 | 1,051 |
有権者数:856,209 投票率:73.67
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
|---|---|---|
| 池田克 | 51,520 | 533,446 |
有権者数:884,677 投票率:84.21
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた 投票の数 |
|---|---|---|---|
| 高橋潔 | 49,430 | 637,778 | 52 |
| 垂水克己 | 48,387 | 638,825 | 48 |
| 河村大助 | 45,147 | 642,066 | 47 |
| 奥野健一 | 43,566 | 643,646 | 48 |
| 下飯坂潤夫 | 43,991 | 643,224 | 45 |
有権者数:898,659 投票率:79.18
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた 投票の数 |
|---|---|---|---|
| 小谷勝重 | 45,863 | 610,302 | 7 |
| 島 保 | 46,789 | 609,381 | 2 |
| 河村又介 | 45,226 | 610,945 | 1 |
| 高木常七 | 44,239 | 611,930 | 3 |
| 藤田八郎 | 41,703 | 614,466 | 3 |
| 横田喜三郎 | 41,256 | 614,918 | 4 |
| 石坂修一 | 41,225 | 614,944 | 3 |
| 斎藤悠輔 | 40,188 | 615,983 | 1 |
有権者数:903,820 投票率:79.83
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた 投票の数 |
|---|---|---|---|
| 入江俊郎 | 42,544 | 631,022 | 0 |
| 斉藤朔郎 | 40,680 | 632,885 | 1 |
| 長部謹吾 | 38,035 | 635,529 | 2 |
| 山田作之助 | 37,903 | 635,661 | 2 |
| 城戸芳彦 | 36,144 | 637,420 | 2 |
| 石田和外 | 35,229 | 638,336 | 1 |
| 横田正俊 | 34,855 | 638,710 | 1 |
| 草鹿浅之助 | 34,655 | 638,910 | 1 |
| 五鬼上堅磐 | 35,779 | 637,787 | 0 |
有権者数:909,475 投票率:79.56
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた 投票の数 |
|---|---|---|---|
| 岩田誠 | 47,417 | 623,236 | 6 |
| 色川幸太郎 | 46,480 | 624,175 | 4 |
| 松田二郎 | 42,968 | 627,685 | 6 |
| 大隈健一郎 | 42,230 | 628,423 | 6 |
| 下村三郎 | 41,045 | 629,610 | 4 |
| 柏原語六 | 40,090 | 630,565 | 4 |
| 田中二郎 | 37,398 | 633,256 | 5 |
有権者数:969,846 投票率:78.03
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた 投票の数 |
|---|---|---|---|
| 村上朝一 | 55,964 | 628,976 | 170 |
| 松本正雄 | 54,297 | 630,738 | 75 |
| 飯村義美 | 52,020 | 633,045 | 45 |
| 関根小郷 | 48,516 | 636,568 | 26 |
有権者数:1,006,186 投票率:77.71
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた 投票の数 |
|---|---|---|---|
| 小川信雄 | 58,939 | 658,558 | 2 |
| 坂本吉勝 | 57,375 | 660,122 | 2 |
| 岡原昌男 | 56,117 | 661,379 | 3 |
| 藤林益三 | 54,169 | 663,329 | 1 |
| 下田武三 | 63,638 | 654,129 | 2 |
| 岸盛一 | 60,088 | 657,411 | 0 |
| 天野武一 | 49,650 | 667,849 | 0 |
有権者数:1,047,200 投票率:80.72
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた 投票の数 |
|---|---|---|---|
| 團藤重光 | 59,302 | 729,762 | 3 |
| 大塚喜一郎 | 57,068 | 731,995 | 4 |
| 環昌一 | 55,949 | 733,114 | 4 |
| 服部顯 | 55,030 | 734,029 | 8 |
| 栗本一夫 | 54,327 | 734,734 | 6 |
| 吉田豊 | 53,471 | 735,591 | 5 |
| 江里口清雄 | 53,629 | 735,436 | 2 |
| 岸上康夫 | 52,198 | 736,867 | 2 |
| 辻正己 | 50,997 | 738,068 | 2 |
| 本林譲 | 48,928 | 740,139 | 0 |
有権者数:1,069,968 投票率:71.22
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた 投票の数 |
|---|---|---|---|
| 本山亨 | 46,766 | 633,818 | 6 |
| 中村治朗 | 44,400 | 666,187 | 3 |
| 藤崎萬里 | 45,385 | 665,196 | 9 |
| 塚本重頼 | 43,214 | 667,370 | 6 |
| 横井大三 | 42,300 | 668,285 | 5 |
| 鹽野宜慶 | 42,196 | 668,393 | 1 |
| 木下忠良 | 39,476 | 671,109 | 5 |
| 戸田弘 | 38,356 | 672,229 | 5 |
有権者数:1,076,154 投票率:77.05
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた 投票の数 |
|---|---|---|---|
| 谷口正孝 | 82,094 | 692,880 | 2 |
| 宮ア梧一 | 81,289 | 693,687 | 0 |
| 寺田治郎 | 78,744 | 696,232 | 0 |
| 伊藤正己 | 72,794 | 702,182 | 0 |
有権者数:1,102,447 投票率:69.25
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた 投票の数 |
|---|---|---|---|
| 安岡満彦 | 49,416 | 665,166 | 0 |
| 角田禮次郎 | 50,562 | 664,017 | 3 |
| 大橋進 | 47,739 | 666,843 | 0 |
| 木戸口久治 | 46,546 | 668,035 | 1 |
| 和田誠一 | 43,819 | 670,768 | 0 |
| 牧圭次 | 43,012 | 671,570 | 0 |
有権者数:1,116,562 投票率:74.95
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた 投票の数 |
|---|---|---|---|
| 島益郎 | 57,346 | 737,855 | 0 |
| 香川保一 | 54,759 | 740,442 | 0 |
| 大内恒夫 | 54,702 | 740,499 | 0 |
| 島谷六郎 | 53,848 | 741,353 | 0 |
| 矢口洪一 | 55,083 | 740,118 | 0 |
| 藤島昭 | 52,192 | 743,009 | 0 |
| 林藤之輔 | 51,871 | 743,330 | 0 |
| 佐藤哲郎 | 49,996 | 745,205 | 0 |
| 長島敦 | 49,865 | 745,336 | 0 |
| 坂上壽夫 | 48,483 | 746,718 | 0 |
有権者数:1,136,613 投票率:78.09
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた 投票の数 |
|---|---|---|---|
| 奥野久之 | 88,822 | 761,334 | 0 |
| 貞家克己 | 84,724 | 765,432 | 0 |
| 中島敏次郎 | 83,108 | 767,048 | 0 |
| 園部逸夫 | 81,842 | 768,314 | 0 |
| 四ッ谷巌 | 87,454 | 762,702 | 0 |
| 橋元四郎平 | 79,759 | 770,397 | 0 |
| 大堀誠一 | 80,435 | 769,721 | 0 |
| 草場良八 | 77,625 | 772,531 | 0 |
有権者数:1,165,116 投票率:69.47
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた 投票の数 |
|---|---|---|---|
| 大野正男 | 43,698 | 728,579 | 0 |
| 味村治 | 44,346 | 727,931 | 0 |
| 大白勝 | 42,033 | 730,244 | 0 |
| 木崎良平 | 42,566 | 729,710 | 1 |
| 小野幹雄 | 41,577 | 730,699 | 1 |
| 大西勝也 | 41,044 | 731,232 | 1 |
| 佐藤庄市郎 | 40,391 | 731,885 | 1 |
| 可部恒雄 | 40,693 | 731,584 | 0 |
| 三好達 | 39,250 | 733,027 | 0 |
有権者数:1,188,608 投票率:60.88
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた 投票の数 |
|---|---|---|---|
| 福田博 | 36,973 | 655,932 | 1 |
| 藤井正雄 | 35,459 | 657,445 | 2 |
| 尾崎行信 | 34,995 | 657,911 | 0 |
| 遠藤光男 | 34,269 | 658,637 | 0 |
| 千種秀夫 | 36,491 | 656,415 | 0 |
| 河合伸一 | 32,909 | 659,996 | 1 |
| 橋久子 | 35,427 | 657,477 | 2 |
| 根岸重治 | 34,452 | 658,452 | 2 |
| 井嶋一友 | 34,373 | 658,533 | 0 |
有権者数:1,204,559 投票率:60.11
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた 投票の数 |
|---|---|---|---|
| 亀山継夫 | 45,496 | 647,648 | 3 |
| 大出峻郎 | 41,713 | 651,430 | 4 |
| 町田顯 | 41,077 | 652,066 | 4 |
| 金谷利廣 | 42,234 | 650,909 | 4 |
| 奥田昌道 | 41,156 | 651,988 | 3 |
| 山口繁 | 41,615 | 651,529 | 3 |
| 元原利文 | 38,075 | 655,069 | 3 |
| 梶谷玄 | 38,021 | 655,124 | 2 |
| 北川弘治 | 40,123 | 653,024 | 0 |
有権者数:1,211,297 投票率:56.40
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた 投票の数 |
|---|---|---|---|
| 泉コ治 | 30,358 | 624,484 | 3 |
| 上田豊三 | 28,789 | 626,053 | 3 |
| 甲斐中辰夫 | 29,754 | 625,088 | 3 |
| 島田仁郎 | 28,517 | 626,325 | 3 |
| 濱田邦夫 | 28,756 | 626,086 | 3 |
| 滝井繁男 | 27,490 | 627,352 | 3 |
| 深沢武久 | 27,484 | 627,358 | 3 |
| 藤田宙靖 | 26,900 | 627,942 | 3 |
| 横尾和子 | 28,257 | 626,586 | 2 |
有権者数:1,211,895 投票率:64.46
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた 投票の数 |
|---|---|---|---|
| 古田佑紀 | 38,465 | 712,492 | 0 |
| 中川了滋 | 36,664 | 714,293 | 0 |
| 堀籠幸男 | 39,140 | 711,817 | 0 |
| 今井功 | 36,650 | 714,307 | 0 |
| 津野修 | 36,195 | 714,762 | 0 |
| 才口千晴 | 38,262 | 712,695 | 0 |
有権者数:1,199,784 投票率:69.22
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた 投票の数 |
|---|---|---|---|
| 櫻井龍子 | 37,409 | 766,469 | 0 |
| 竹内行夫 | 34,621 | 769,257 | 0 |
| 涌井紀夫 | 36,672 | 767,206 | 0 |
| 田原睦夫 | 33,744 | 770,134 | 0 |
| 金築誠志 | 33,929 | 769,949 | 0 |
| 那須弘平 | 35,352 | 768,526 | 0 |
| 竹ア博允 | 32,182 | 771,696 | 0 |
| 近藤崇晴 | 31,676 | 772,202 | 0 |
| 宮川光治 | 30,820 | 773,058 | 0 |