県内の選挙人名簿登録者数です。(平成24年3月2日)
| 区分 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 市 | 松山市 | 193,482 | 226,418 | 419,900 |
| 今治市 | 64,997 | 75,896 | 140,893 | |
| 宇和島市 | 32,547 | 38,610 | 71,157 | |
| 八幡浜市 | 14,896 | 17,684 | 32,580 | |
| 新居浜市 | 48,056 | 54,084 | 102,140 | |
| 西条市 | 44,127 | 49,313 | 93,440 | |
| 大洲市 | 18,394 | 20,992 | 39,386 | |
| 伊予市 | 14,909 | 17,373 | 32,282 | |
| 四国中央市 | 36,557 | 39,323 | 75,880 | |
| 西予市 | 16,701 | 19,381 | 36,082 | |
| 東温市 | 13,187 | 15,034 | 28,221 | |
| 計 | 497,853 | 574,108 | 1,071,961 | |
| 越智郡 | 上島町 | 3,034 | 3,377 | 6,411 |
| 計 | 3,034 | 3,377 | 6,411 | |
| 上浮穴郡 | 久万高原町 | 4,079 | 4,646 | 8,725 |
| 計 | 4,079 | 4,646 | 8,725 | |
| 伊予郡 | 松前町 | 11,987 | 13,635 | 25,622 |
| 砥部町 | 8,592 | 9,776 | 18,368 | |
| 計 | 20,579 | 23,411 | 43,990 | |
| 喜多郡 | 内子町 | 7,278 | 8,287 | 15,565 |
| 計 | 7,278 | 8,287 | 15,565 | |
| 西宇和郡 | 伊方町 | 4,590 | 5,173 | 9,763 |
| 計 | 4,590 | 5,173 | 9,763 | |
| 北宇和郡 | 松野町 | 1,752 | 2,019 | 3,771 |
| 鬼北町 | 4,507 | 5,262 | 9,769 | |
| 計 | 6,259 | 7,281 | 13,540 | |
| 南宇和郡 | 愛南町 | 9,731 | 11,364 | 21,095 |
| 計 | 9,731 | 11,364 | 21,095 | |
| 町計 | 55,550 | 63,539 | 119,089 | |
| 県計 | 553,403 | 637,647 | 1,191,050 | |
| 衆議院選挙区別 | 男 | 女 | 計 | |
| 第1区 | 180,523 | 211,260 | 391,783 | |
| 第2区 | 134,955 | 156,272 | 291,227 | |
| 第3区 | 128,740 | 142,720 | 271,460 | |
| 第4区 | 109,185 | 127,395 | 236,580 | |
衆議院選挙区別の市町内訳はこちら(PDF:10KB)(新しい画面で開きます。)
| ■ | PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 こちらからダウンロードができます。 |
○県内の在外選挙人名簿登録者数です。(平成24年3月2日)
| 区分 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 市 | 松山市 | 89 | 121 | 210 |
| 今治市 | 38 | 48 | 86 | |
| 宇和島市 | 28 | 35 | 63 | |
| 八幡浜市 | 10 | 13 | 23 | |
| 新居浜市 | 30 | 20 | 50 | |
| 西条市 | 22 | 24 | 46 | |
| 大洲市 | 16 | 14 | 30 | |
| 伊予市 | 9 | 19 | 28 | |
| 四国中央市 | 17 | 32 | 49 | |
| 西予市 | 39 | 52 | 91 | |
| 東温市 | 3 | 7 | 10 | |
| 計 | 301 | 385 | 686 | |
| 越智郡 | 上島町 | 1 | 3 | 4 |
| 計 | 1 | 3 | 4 | |
| 上浮穴郡 | 久万高原町 | 33 | 34 | 67 |
| 計 | 33 | 34 | 67 | |
| 伊予郡 | 松前町 | 8 | 9 | 17 |
| 砥部町 | 9 | 5 | 14 | |
| 計 | 17 | 14 | 31 | |
| 喜多郡 | 内子町 | 5 | 4 | 9 |
| 計 | 5 | 4 | 9 | |
| 西宇和郡 | 伊方町 | 7 | 7 | 14 |
| 計 | 7 | 7 | 14 | |
| 北宇和郡 | 松野町 | 0 | 0 | 0 |
| 鬼北町 | 6 | 7 | 13 | |
| 計 | 6 | 7 | 13 | |
| 南宇和郡 | 愛南町 | 5 | 7 | 12 |
| 計 | 5 | 7 | 12 | |
| 町計 | 74 | 76 | 150 | |
| 県計 | 375 | 461 | 836 | |
| 衆議院選挙区別 | 男 | 女 | 計 | |
| 第1区 | 82 | 119 | 201 | |
| 第2区 | 108 | 129 | 237 | |
| 第3区 | 69 | 76 | 145 | |
| 第4区 | 116 | 137 | 253 | |
衆議院選挙区別の市町内訳はこちら(PDF:10KB)(新しい画面で開きます。)
| ■ | PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 こちらからダウンロードができます。 |