<許可手数料> 許可を受けようとする場合には、広告物等の種類や大きさなどに応じた手数料が必要です。 愛媛県屋外広告物条例施行規則において規定する許可手数料は次のとおりですが、愛媛県では許可等に関する事務を各市町に権限移譲していますので、詳細は各市町の担当課にお問い合わせください。 |
||||||||||||||||
| 種別 |
単位 |
手数料 |
||
| はり紙 | 100枚 | 240円 | ||
| はり札等 | 1枚 | 50円 | ||
| 立看板等 | 表示面積が1u未満 | 1個 | 70円 | |
| 表示面積が1u以上 | 1個 | 120円 | ||
| 建物その他の工作物等の壁面を利用する広告物等 | 塗装 | 表示面積が5u未満 | 1個 | 120円 |
| 表示面積が5u以上10u未満 | 1個 | 240円 | ||
| 表示面積が10u以上 | 1個 | 600円 | ||
| 塗装以外 | 表示面積が1u未満 | 1個 | 120円 | |
| 表示面積が1u以上5u未満 | 1個 | 300円 | ||
| 表示面積が5u以上10u未満 | 1個 | 600円 | ||
| 表示面積が10u以上20u未満 | 1個 | 1,200円 | ||
| 表示面積が20u以上30u未満 | 1個 | 2,400円 | ||
| 表示面積が30u以上 | 1個 | 3,600円 | ||
| 建物の屋上を利用する広告物等 | 表示面積が1u未満 | 1個 | 120円 | |
| 表示面積が1u以上5u未満 | 1個 | 300円 | ||
| 表示面積が5u以上10u未満 | 1個 | 600円 | ||
| 表示面積が10u以上20u未満 | 1個 | 1,200円 | ||
| 表示面積が20u以上30u未満 | 1個 | 2,400円 | ||
| 表示面積が30u以上 | 1個 | 3,600円 | ||
| 建物その他の工作物等の壁面から突き出した広告物等 | 表示面積が1u未満 | 1個 | 120円 | |
| 表示面積が1u以上5u未満 | 1個 | 300円 | ||
| 表示面積が5u以上10u未満 | 1個 | 600円 | ||
| 表示面積が10u以上20u未満 | 1個 | 1,200円 | ||
| 表示面積が20u以上30u未満 | 1個 | 2,400円 | ||
| 表示面積が30u以上 | 1個 | 3,600円 | ||
| 野立広告物 | 表示面積が1u未満 | 1個 | 120円 | |
| 表示面積が1u以上5u未満 | 1個 | 300円 | ||
| 表示面積が5u以上10u未満 | 1個 | 600円 | ||
| 表示面積が10u以上20u未満 | 1個 | 1,200円 | ||
| 表示面積が20u以上30u未満 | 1個 | 2,400円 | ||
| 表示面積が30u以上 | 1個 | 3,600円 | ||
| 電柱等を利用する広告物等 | 巻き付けて取り付ける広告物等 | 1枚 | 120円 | |
| 突き出して取り付ける広告物等 | 1個 | 240円 | ||
| 停留所標識を利用する広告物等 | 1個 | 120円 | ||
| 消火栓標識を利用する広告物等 | 1個 | 240円 | ||
| 広告幕 | 1枚 | 480円 | ||
| 広告旗 | 表示面積が1u未満 | 1個 | 70円 | |
| 表示面積が1u以上 | 1個 | 120円 | ||
| アドバルーン | 1個 | 480円 | ||
| 広告アーチ | 設置期間が1箇月未満 | 1基 | 1,800円 | |
| 設置期間が1箇月以上 | 1基 | 3,600円 | ||
| 照明装置を使用する広告物等 | 表示面積が3u未満 | 1個 | 1,200円 | |
| 表示面積が3u以上10u未満 | 1個 | 2,400円 | ||
| 表示面積が10u以上30u未満 | 1個 | 4,800円 | ||
| 表示面積が30u以上50u未満 | 1個 | 7,100円 | ||
| 表示面積が50u以上 | 1個 | 9,500円 | ||
| (注)照明装置を使用する広告物は、種類に関係無く「照明装置を使用する広告物等」の手数料となります。 はり紙の100枚未満は、100枚とします。 |
| 戻る |