土砂災害防止法とは
土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべり)から住民の生命を守るために、土砂災害が
発生するおそれがある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や一定の行為の制限
を行うもので、平成13年4月に施行されました。
「土砂災害防止法」で区域に指定されると・・・
| 土砂災害警戒区域では・・・ | ||
警戒避難体制の整備 土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くで きるように警戒避難体制の整備が図られます。 |
||
| さらに土砂災害特別警戒区域では・・・ 建築物の構造規制 想定される衝撃に対し、建築物が安全であるかどうか建築確認 がされます。 特定の開発行為に対する許可制 住宅宅地分譲や、老人ホーム、病院など災害時要援護者関連 施設の建築を行う場合の開発行為には許可が必要です。 建築物の移転 著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、移 転等の勧告が図られます。なお、移転される方には融資や資金 の確保などの支援措置があります。 |
||
■愛媛県の土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定状況
1)区域の指定状況 (市町名をクリックすると指定箇所表にジャンプします。)
| 指定 年月日 |
市町名 | 指定箇所数 | 合計 | ||||
| 急傾斜地の崩壊 | 土石流 | ||||||
| 土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
||
| 平成17年3月22日 | 松野町 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 平成17年6月17日 | 宇和島市 | 2 | 2 | 7 | 6 | 9 | 8 |
| 鬼北町 | 4 | 4 | 8 | 7 | 12 | 11 | |
| 平成17年9月26日 | 宇和島市 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 鬼北町 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| 平成18年1月27日 | 宇和島市 | 8 | 8 | 5 | 5 | 13 | 13 |
| 平成18年5月2日 | 松野町 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 平成18年8月15日 | 鬼北町 | 7 | 7 | 11 | 10 | 18 | 17 |
| 平成18年12月26日 | 大洲市 | 4 | 4 | 24 | 24 | 28 | 28 |
| 新居浜市 | 17 | 17 | 7 | 5 | 24 | 22 | |
| 平成19年3月16日 | 松野町 | 1 | 1 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 鬼北町 | 9 | 9 | 30 | 27 | 39 | 36 | |
| 平成19年3月27日 | 新居浜市 | 21 | 21 | 63 | 45 | 84 | 66 |
| 東温市 | 0 | 0 | 71 | 62 | 71 | 62 | |
| 大洲市 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | |
| 平成19年7月3日 | 新居浜市 | 10 | 10 | 16 | 13 | 26 | 23 |
| 平成19年8月7日 | 内子町 | 29 | 29 | 37 | 33 | 66 | 62 |
| 平成19年11月2日 | 新居浜市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 宇和島市 | 32 | 32 | 115 | 91 | 147 | 123 | |
| 平成19年12月14日 | 宇和島市 | 37 | 37 | 101 | 79 | 138 | 116 |
| 平成20年2月1日 | 西条市 | 3 | 3 | 10 | 8 | 13 | 11 |
| 宇和島市 | 27 | 27 | 48 | 45 | 75 | 72 | |
| 平成20年6月13日 | 大洲市 | 14 | 14 | 22 | 20 | 36 | 34 |
| 平成21年2月13日 | 内子町 | 8 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
| 宇和島市 | 10 | 10 | 48 | 47 | 58 | 57 | |
| 平成21年2月20日 | 大洲市 | 10 | 10 | 43 | 41 | 53 | 51 |
| 平成21年3月27日 | 新居浜市 | 5 | 5 | 6 | 4 | 11 | 9 |
| 西条市 | 5 | 5 | 18 | 13 | 23 | 18 | |
| 宇和島市 | 4 | 4 | 8 | 7 | 12 | 11 | |
| 平成21年12月15日 | 東温市 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 砥部町 | 20 | 20 | 38 | 38 | 58 | 58 | |
| 大洲市 | 1 | 1 | 25 | 24 | 26 | 25 | |
| 伊方町 | 5 | 5 | 30 | 27 | 35 | 32 | |
| 宇和島市 | 25 | 25 | 47 | 42 | 72 | 67 | |
| 平成22年3月5日 | 四国中央市 | 6 | 6 | 8 | 8 | 14 | 14 |
| 大洲市 | 11 | 11 | 44 | 41 | 55 | 52 | |
| 伊方町 | 26 | 26 | 34 | 30 | 60 | 56 | |
| 平成23年2月22日 | 伊方町 | 19 | 19 | 38 | 34 | 57 | 53 |
| 平成23年3月29日 | 四国中央市 | 10 | 10 | 36 | 36 | 46 | 46 |
| 西条市 | 7 | 7 | 15 | 13 | 22 | 20 | |
| 八幡浜市 | 3 | 3 | 36 | 30 | 39 | 33 | |
| 西予市 | 8 | 8 | 77 | 65 | 85 | 73 | |
| 平成23年9月16日 | 八幡浜市 | 23 | 23 | 65 | 55 | 88 | 78 |
| 合計 | 444 | 444 | 1,258 | 1,100 | 1,702 | 1,544 | |
2)市町別集計表 (土砂災害警戒区域数) (市町名をクリックすると指定箇所表にジャンプします。)
| 市町名 | 指定箇所数 | 合計 | 備考 | |
| 急傾斜地の崩壊 | 土石流 | |||
| 四国中央市 | 16 | 44 | 60 | |
| 新居浜市 | 55 | 94 | 149 | |
| 西条市 | 15 | 43 | 58 | |
| 東温市 | 0 | 80 | 80 | |
| 砥部町 | 20 | 38 | 58 | |
| 大洲市 | 43 | 162 | 205 | |
| 内子町 | 37 | 61 | 98 | |
| 八幡浜市 | 26 | 101 | 127 | |
| 伊方町 | 50 | 102 | 152 | |
| 西予市 | 8 | 77 | 85 | |
| 宇和島市 | 148 | 386 | 534 | |
| 鬼北町 | 21 | 52 | 73 | |
| 松野町 | 5 | 18 | 23 | |
| 合計 | 444 | 1,258 | 1,702 | |