愛媛県  | 衛生環境研究所  | 感染症情報センター  | トピックス  | 感染症情報  | グラフ

 該当Noをクリックしてください。約100KBのPDFファイルです。

No 発行日 解析週 期間 概要
 H21.No4 平成21年2月27日 第7,8週 2/9−2/22 インフルエンザ、感染性胃腸炎など
 H21.No3 平成21年2月13日 第4,5,6週 1/19−2/8 インフルエンザ、感染性胃腸炎
 H21.No2 平成21年1月23日 第2,3週 1/5−1/18 インフルエンザ、感染性胃腸炎、麻しん
 H21.No1 平成21年1月9日 第51,52,1週 12/15−1/4 インフルエンザ、感染性胃腸炎
         
No 発行日 解析週 期間 概要
 H20.No24 平成20年12月19日 第49,50週 12/1−12/14 インフルエンザ、感染性胃腸炎
 H20.No23 平成20年12月6日 第47,49週 11/17−11/30 インフルエンザ、感染性胃腸炎
 H20.No22 平成20年11月21日 第45,46週 11/3−11/16 後天性免疫不全症候群、RSウイルス感染症など
 H20.No21 平成20年11月7日 第43,44週 10/20−11/2 RSウイルス感染症、インフルエンザ予防接種
 H20.No20 平成20年10月24日 第41,42週 10/6−10/19 RSウイルス感染症、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎など
 H20.No19 平成20年10月10日 第39,40週 9/22−10/5 手足口病、A群溶レン菌咽頭炎、RSウイルス感染症、日本紅斑熱
 H20.No18 平成20年9月26日 第37,38週 9/8−9/21 夏の感染症、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、麻しんなど
 H20.No17 平成20年9月12日 第34,35,36週 8/18−9/7 麻しん、夏の感染症
 H20.No16 平成20年8月22日 第32,33週 8/4−8/17 夏の感染症、腸管出血性大腸菌感染症、麻しん
 H20.No15 平成20年8月8日 第30,31週 7/21−8/3 麻しん、夏の感染症
 H20.No14 平成20年7月25日 第28,29週 7/7−7/20 夏の感染症、腸管出血性大腸菌感染症、麻しん
 H20.No13 平成20年7月11日 第26,27週 6/23−7/6 夏の感染症、腸管出血性大腸菌感染症
 H20.No12 平成20年6月27日 第24,25週 6/9−6/22 夏の感染症、腸管出血性大腸菌感染症
 H20.No11 平成20年6月13日 第22,23週 5/26−6/8 夏の感染症、百日咳
 H20.No10 平成20年5月30日 第20,21週 5/12−5/25 百日咳、夏の感染症
 H20.No9 平成20年5月16日 第17,18,19週 4/21−5/11 感染性胃腸炎、夏の感染症、百日咳など
 H20.No8 平成20年4月25日 第15,16週 4/7−4/20 感染性胃腸炎、百日咳、麻しんなど
 H20.No7 平成20年4月11日 第13,14週 3/24−4/6 インフルエンザ、感染性胃腸炎、麻しん
 H20.No6 平成20年3月28日 第11,12週 3/10−3/23 インフルエンザ、感染性胃腸炎、麻しん
 H20.No5 平成20年3月14日 第8,9,10週 2/18−3/9 インフルエンザ、感染性胃腸炎
 H20.No4 平成20年2月22日 第6,7週 2/4−2/17 インフルエンザ、感染性胃腸炎
 H20.No3 平成20年2月8日 第4,5週 1/21−2/3 インフルエンザ、感染性胃腸炎、麻しん
 H20.No2 平成20年1月25日 第2,3週 1/7−1/20 インフルエンザ、感染性胃腸炎
 H20.No1 平成20年1月11日 第51,52,1週 12/17−1/6 インフルエンザ、感染性胃腸炎
         
No 発行日 解析週 期間 概要
 H19.No24 平成19年12月21日 第49,50週 12/3−12/16 インフルエンザ、感染性胃腸炎
 H19.No23 平成19年12月7日 第47,48週 11/19−12/2 インフルエンザ、感染性胃腸炎、A群溶レン菌咽頭炎
 H19.No22 平成19年11月26日 第45,46週 11/5−11/18 後天性免疫不全症候群、インフルエンザなど
 H19.No21 平成19年11月9日 第41,42,43週 10/15−11/4 インフルエンザ、後天性免疫不全症候群など
 H19.No20 平成19年10月19日 第40,41週 10/1−10/14 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、後天性免疫不全症候群
 H19.No19 平成19年10月5日 第38,39週 9/17−9/30 日本紅斑熱、麻しんなど
 H19.No18 平成19年9月21日 第36,37週 9/3−9/16 麻しん、後天性免疫不全症候群 、腸管出血性大腸菌感染症
 H19.No17 平成19年9月7日 第34,35週 8/20−9/2 夏の感染症、感染性胃腸炎、後天性免疫不全症候群
 H19.No16 平成19年8月24日 第32,33週 8/6−8/19 夏の感染症、流行性角結膜炎
 H19.No15 平成19年8月10日 第30,31週 7/23−8/5 腸管出血性大腸菌感染症、日本紅斑熱、海外感染症
 H19.No14 平成19年7月27日 第28,29週 7/9−7/22 夏の感染症、腸管出血性大腸菌感染症、日本脳炎など
 H19.No13 平成19年7月13日 第25,26,27週 6/18−7/8 咽頭結膜熱、手足口病、ヘルパンギーナなど
 H19.No12 平成19年6月22日 第23,24週 6/4−6/17 麻しん、夏の感染症、インフルエンザなど
 H19.No11 平成19年6月8日 第21,22週 5/21−6/3 麻しん、夏の感染症、インフルエンザなど
 H19.No10 平成19年5月25日 第19,20週 5/7−5/20 インフルエンザ、感染性胃腸炎、麻しんなど
 H19.No9 平成19年5月11日 第17,18週 4/23−5/6 インフルエンザ、感染性胃腸炎、伝染性紅斑など
 H19.No8 平成19年4月27日 第15,16週 4/9−4/22 インフルエンザ、感染性胃腸炎、A群溶レン菌咽頭炎
 H19.No7 平成19年4月13日 第12,13,14週 3/19−4/8 インフルエンザ、感染性胃腸炎、A群溶レン菌咽頭炎
 H19.No6 平成19年3月23日 第10,11週 3/5−3/18 インフルエンザ、感染性胃腸炎、A群溶レン菌咽頭炎
 H19.No5 平成19年3月9日 第8,9週 2/19−3/4 インフルエンザ、感染性胃腸炎、A群溶レン菌咽頭炎
 H19.No4 平成19年2月23日 第6,7週 2/5−2/18 インフルエンザ、感染性胃腸炎、伝染性紅斑など
 H19.No3 平成19年2月9日 第4,5週 1/22−2/4 インフルエンザ、RSウイルス感染症、A群溶レン菌咽頭炎
 H19.No2 平成19年1月26日 第2,3週 1/8−1/21 インフルエンザ、RSウイルス感染症、感染性胃腸炎など
 H19.No1 平成19年1月12日 第51,52,1週 12/18−1/7 感染性胃腸炎、インフルエンザ、RSウイルス感染症など
         
No 発行日 解析週 期間 概要

 H18.No24

平成18年12月22日

第49,50週 12/4−12/17 感染性胃腸炎 、インフルエンザ、A群溶レン菌咽頭炎など

 H18.No23

平成18年12月8日

第47,48週 11/20−12/3 感染性胃腸炎 、インフルエンザ、A群溶レン菌咽頭炎など

 H18.No22

平成18年11月27日

第45,46週 11/6−11/19 インフルエンザ、A群溶レ ン菌咽頭炎、感染性胃腸炎など

 H18.No21

平成18年11月10日

第43,44週 10/23−11/5 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎など

 H18.No20

平成18年10月27日

第41,42週 10/9−10/22 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎など

 H18.No19

平成18年10月13日

第39,40週 9/25−10/8 インフルエンザ予防接種、夏の感染症など

 H18.No18

平成18年9月29日

第37,38週 9/11−9/24 夏の感染症、日本紅斑熱、A群溶レン球咽頭炎など

 H18.No17

平成18年9月15日

第34,35,36週 8/21−9/10 夏の感染症、感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎など

 H18.No16

平成18年8月25日

第32,33週 8/7−8/20 夏の感染症、感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎など
 H18.No15 平成18年8月11日 第30,31週 7/24−8/6 夏の感染症、腸管出血性大腸菌感染症、後天性免疫不全症候群
 H18.No14 平成18年7月28日 第28,29週 7/10−7/23 夏の感染症、腸管出血性大腸菌感染症、後天性免疫不全症候群
 H18.No13 平成18年7月14日 第25,26,27週 6/19−7/9 咽頭結膜熱、手足口病、ヘルパンギーナ、日本紅斑熱
 H18.No12 平成18年6月23日 第23,24週 6/5−6/18 咽頭結膜熱、手足口病、ヘルパンギーナなど
 H18.No11 平成18年6月9日 第21,22週 5/22−6/4 咽頭結膜熱、手足口病、ヘルパンギーナなど
 H18.No10 平成18年5月26日 第19,20週 5/8−5/21 インフルエンザ、咽頭結膜熱など
 H18.No9 平成18年5月12日 第17,18週 4/24−5/7 インフルエンザ、咽頭結膜熱など
 H18.No8 平成18年4月28日 第15,16週 4/10−4/23 インフルエンザ、感染性胃腸炎、咽頭結膜熱
 H18.No7 平成18年4月14日 第12,13,14週 3/20−4/9 インフルエンザ、感染性胃腸炎、咽頭結膜熱
 H18.No6 平成18年3月24日 第10,11週 3/6−3/19 インフルエンザ、感染性胃腸炎など
 H18.No5 平成18年3月10日 第8,9週 2/20−3/5 インフルエンザ、感染性胃腸炎など
 H18.No4 平成18年2月24日 第6,7週 2/6−2/19 インフルエンザ、感染性胃腸炎など
 H18.No3 平成18年2月10日 第4,5週 1/23−2/5 インフルエンザ、感染性胃腸炎など
 H18.No2 平成18年1月27日 第2,3週 1/9−1/22 インフルエンザ、感染性胃腸炎
 H18.No1 平成18年1月13日 第51,52,1週 12/19−1/8 インフルエンザ、感染性胃腸炎
         
No 発行日 解析週 期間 概要
 H17.No24 平成17年12月26日 第49,50週 12/5−12/18 感染性胃腸炎、水痘、咽頭結膜熱、インフルエンザ
 H17.No23 平成17年12月9日 第47,48週 11/21−12/4 感染性胃腸炎、水痘、咽頭結膜熱など
 H17.No22 平成17年11月25日 第45,46週 11/7−11/20 A群溶レン菌咽頭炎、水痘、感染性胃腸炎など
 H17.No21 平成17年11月11日 第43,44週 10/24−11/6 感染性胃腸炎、A群溶レン菌咽頭、水痘、手足口病など
 H17.No20 平成17年10月28日 第41,42週 10/10−10/23 手足口病、感染性胃腸炎、インフルエンザの予防接種
 H17.No19 平成17年10月14日 第38,39,40週 9/19−10/9 手足口病、ヘルパンギーナ、日本紅斑熱など
 H17.No18 平成17年9月26日 第36,37週 9/5−9/18 手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱など
 H17.No17 平成17年9月9日 第34,35週 8/22−9/4 手足口病、咽頭結膜熱、腸管出血性大腸菌感染症など
 H17.No16 平成17年8月26日 第32,33週 8/8−8/21 咽頭結膜熱、手足口病、腸管出血性大腸菌感染症など
 H17.No15 平成17年8月12日 第30,31週 7/25−8/7 咽頭結膜熱、手足口病、流行性耳下腺炎など
 H17.No14 平成17年7月29日 第28,29週 7/11−7/24 咽頭結膜熱、ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎
 H17.No13 平成17年7月15日 第25,26,27週 6/20−7/10 咽頭結膜熱、ヘルパンギーナ、手足口病、日本紅斑熱
 H17.No12 平成17年6月24日 第23,24週 6/6−6/19 咽頭結膜熱、手足口病、ヘルパンギーナなど
 H17.No11 平成17年6月10日 第21,22週 5/23−6/5 夏の感染症、感染性胃腸炎、インフルエンザ
 H17.No10 平成17年5月27日 第19,20週 5/9−5/22 夏の感染症、インフルエンザ
 H17.No9 平成17年5月13日 第16,17,18週 4/18−5/8 インフルエンザ、ヘルパンギーナ、感染性胃腸炎など
 H17.No8 平成17年4月22日 第14,15週 4/4−4/17 インフルエンザ、ヘルパンギーナ、感染性胃腸炎など
 H17.No7 平成17年4月8日 第12,13週 3/21−4/3 インフルエンザ、感染性胃腸炎、ヘルパンギーナなど
 H17.No6 平成17年3月25日 第10,11週 3/7−3/20 インフルエンザ、A群溶レン菌咽頭炎、感染性胃腸炎
 H17.No5 平成17年3月11日 第8,9週 2/21−3/6 インフルエンザ、感染性胃腸炎
 H17.No4 平成17年2月25日 第6,7週 2/7−2/20 インフルエンザ、感染性胃腸炎、子ども予防接種週間
 H17.No3 平成17年2月14日 第4,5週 1/24−2/6 インフルエンザ、感染性胃腸炎、A群溶レン菌咽頭炎
 H17.No2 平成17年1月28日 第2,3週 1/10−1/23 インフルエンザ、感染性胃腸炎、A群溶レン菌咽頭炎
 H17.No1 平成17年1月14日 第52,53,1週 12/20−1/9 インフルエンザ、感染性胃腸炎
         
No 発行日 解析週 期間 概要
 H16.No24 平成16年12月27日 第50,51週 12/6−12/19 感染性胃腸炎、A群溶レン菌咽頭炎、インフルエンザ
 H16.No23 平成16年12月10日 第48,49週 11/22−12/5 冬の感染症、インフルエンザ、腸管出血性大腸菌感染症
 H16.No22 平成16年11月26日 第46,47週 11/8−11/21 冬の感染症、腸管出血性大腸菌感染症など
 H16.No21 平成16年11月12日 第44,45週 10/25−11/7 冬の感染症、インフルエンザの予防接種
 H16.No20 平成16年10月29日 第42,43週 10/11−10/24 感染性胃腸炎、A群溶レン菌咽頭炎、インフルエンザ
 H16.No19 平成16年10月15日 第40,41週 9/27−10/10 感染性胃腸炎、手足口病、流行性耳下腺炎など
 H16.No18 平成16年10月1日 第37,38,39週 9/6−9/26 急性出血性結膜炎、感染性胃腸炎、日本紅斑熱
 H16.No17 平成16年9月10日 第35,36週 8/23−9/5 感染性胃腸炎、手足口病、流行性耳下腺炎など
 H16.No16 平成16年8月27日 第33,34週 8/9−8/22 腸管出血性大腸菌感染症、日本紅斑熱、夏の感染症
 H16.No15 平成16年8月13日 第30,31,32週 7/19−8/8 咽頭結膜熱、ヘルパンギーナ、手足口病など
 H16.No14 平成16年7月23日 第28,29週 7/5−7/18 A群溶レン菌咽頭炎、夏の感染症など
 H16.No13 平成16年7月9日 第26,27週 6/21−7/4 A群溶レン菌咽頭炎、腸管出血性大腸菌感染症など
 H16.No12 平成16年6月25日 第24,25週 6/7−6/20 A群溶レン菌咽頭炎、ヘルパンギーナ、感染性胃腸炎
 H16.No11 平成16年6月11日 第22,23週 5/24−6/6 A群溶レン菌咽頭炎、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱など
 H16.No10 平成16年5月28日 第20,21週 5/10−5/23 A群溶レン菌咽頭炎、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱など
 H16.No9 平成16年5月14日 第17,18,19週 4/19−5/9 咽頭結膜熱、ヘルパンギーナ、A群溶レン菌咽頭炎など
 H16.No8 平成16年4月23日 第15,16週 4/5−4/18 A群溶レン菌咽頭炎、咽頭結膜熱、風しんの予防接種
 H16.No7 平成16年4月9日 第13,14週 3/22−4/4 インフルエンザ、A群溶レン菌咽頭炎、水痘など
 H16.No6 平成16年3月26日 第11,12週 3/8−3/21 インフルエンザ、A群溶レン菌咽頭炎、感染性胃腸炎
 H16.No5 平成16年3月12日 第9,10週 2/23−3/7 インフルエンザ、冬の感染症、伝染性紅斑
 H16.No4 平成16年2月27日 第7,8週 2/9−2/22 インフルエンザ、冬の感染症 、伝染性紅斑
 H16.No3 平成16年2月13日 第5,6週 1/26−2/8 インフルエンザ、A群溶レン菌咽頭炎など
 H16.No2 平成16年1月20日 第3,4週 1/12−1/25 インフルエンザ、冬の感染症
 H16.No1 平成16年1月16日 第52,1,2週 12/22−1/11 インフルエンザ、冬の感染症、咽頭結膜熱
         
No 発行日 解析週 期間 概要
 H15.No24 平成15年12月26日 第50,51週 12/8−12/21 冬の感染症、咽頭結膜熱、インフルエンザ
 H15.No23 平成15年12月12日 第48,49週 11/24−12/7 冬の感染症、咽頭結膜熱、インフルエンザ
 H15.No22 平成15年11月28日 第46,47週 11/10−11/23 冬の感染症、咽頭結膜熱、インフルエンザ
 H15.No21 平成15年11月14日 第43,44,45週 10/20−11/9 冬の感染症、咽頭結膜熱、流行性角結膜炎
 H15.No20 平成15年10月24日 第41,42週 10/6−10/19 夏の感染症、A群溶レン菌咽頭炎、インフルエンザ予防
 H15.No19 平成15年10月10日 第39,40週 9/22−10/5 夏の感染症日本紅斑熱、秋の予防接種
 H15.No18 平成15年9月26日 第37,38週 9/8−9/21 夏の感染症、日本脳炎情報
 H15.No17 平成15年9月12日 第34,35,36週 8/18−9/7 日本紅斑熱、夏の感染症
 H15.No16 平成15年8月22日 第32,33週 8/4−8/17 夏の感染症、感染性胃腸炎、風疹の予防接種
 H15.No15 平成15年8月8日 第30,31週 7/21−8/3 夏の感染症、腸管出血性大腸菌感染症
 H15.No14 平成15年7月25日 第28,29週 7/7−7/20 手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱など
 H15.No13 平成15年7月11日 第26,27週 6/23−7/6 咽頭結膜熱、手足口病、ヘルパンギーナなど
 H15.No12 平成15年6月27日 第24,25週 6/9−6/22 咽頭結膜熱、手足口病、ヘルパンギーナ、麻疹
 H15.No11 平成15年6月13日 第22,23週 5/26−6/8 夏の感染症、麻疹
 H15.No10 平成15年5月30日 第20,21週 5/12−5/25 SARS、感染性胃腸炎、夏の感染症、麻疹
 H15.No9 平成15年5月16日 第17,18,19週 4/21−5/11 麻疹、A型肝炎、流行性角結膜炎
 H15.No8 平成15年4月25日 第15,16週 4/7−4/20 SARS、インフルエンザ、A型肝炎、流行性角結膜炎
 H15.No7 平成15年4月11日 第13,14週 3/24−4/6 SARS、インフルエンザ、麻疹、A型肝炎
 H15.No6 平成15年3月28日 第11,12週 3/10−3/23 インフルエンザ、麻疹・成人麻疹、A型肝炎
 H15.No5 平成15年3月14日 第9,10週 2/24−3/9 インフルエンザ、麻疹、感染性胃腸炎
 H15.No4 平成15年2月28日 第7,8週 2/10−2/23 インフルエンザ、麻疹・成人麻疹、感染性胃腸炎
 H15.No3 平成15年2月14日 第5,6週 1/27−2/9 インフルエンザ、麻疹・成人麻疹、A型肝炎
 H15.No2 平成15年1月31日 第3,4週 1/13−1/26 インフルエンザ、麻疹・成人麻疹
 H15.No1 平成15年1月17日 第52,1,2週 12/23−1/12 インフルエンザ、麻疹・成人麻疹
 
No 発行日 解析週 期間 概要
 H14.No24 平成14年12月27日 第50,51週 12/9−12/22 インフルエンザ、麻疹・成人麻疹、感染性胃腸炎
 H14.No23 平成14年12月13日 第48,49週 11/25−12/8 麻疹・成人麻疹、インフルエンザ
 H14.No22 平成14年11月29日 第46,47週 11/11−11/24 麻疹・成人麻疹、感染性胃腸炎
 H14.No21 平成14年11月15日 第43,44,45週 10/21−11/10 感染性胃腸炎、インフルエンザ、麻疹(はしか)
 H14.No20 平成14年10月25日 第41,42週 10/7−10/20 感染性胃腸炎、手足口病、A群溶レン菌咽頭炎
 H14.No19 平成14年10月11日 第39,40週 9/23−10/6 手足口病、感染性胃腸炎、A群溶レン菌咽頭炎
 H14.No18 平成14年9月27日 第37,38週 9/9−9/22 手足口病、感染性胃腸炎、今夏のウイルス分離状況
 H14.No17 平成14年9月13日 第34,35,36週 8/19−9/8 手足口病、感染性胃腸炎、日本脳炎情報
 H14.No16 平成14年8月23日 第32,33週 8/5−8/18 感染性胃腸炎、エコーウイルス13型
 H14.No15 平成14年8月9日 第30,31週 7/22−8/4 手足口病、ヘルパンギーナ、エコーウイルス13型
 H14.No14 平成14年7月26日 第28,29週 7/8−7/21 咽頭結膜熱、エコーウイルス13型
 H14.No13 平成14年7月12日 第26,27週 6/24−7/7 伝染性紅斑、無菌性髄膜炎
 H14.No12 平成14年6月28日 第24,25週 6/10−6/23 麻疹、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、伝染性紅斑
 H14.No11 平成14年6月14日 第22,23週 5/27−6/9 ヘルパンギーナ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
 H14.No10 平成14年5月31日 第20,21週 5/13−5/26 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、ヘルパンギーナ
 H14.No9 平成14年5月17日 第17,18,19週 4/22−5/12 感染性胃腸炎
 H14.No8 平成14年4月26日 第15,16週 4/8−4/21 感染性胃腸炎、流行性角結膜炎、ヘルパンギーナ
 H14.No7 平成14年4月12日 第13,14週 3/25−4/7 インフルエンザ、感染性胃腸炎、流行性角結膜炎
 H14.No6 平成14年3月29日 第11,12週 3/11−3/24 インフルエンザ、流行性耳下腺炎
 H14.No5 平成14年3月15日 第9,10週 2/25−3/10 インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
 H14.No4 平成14年3月1日 第7,8週 2/11−2/24 インフルエンザ、伝染性紅斑
 H14.No3 平成14年2月15日 第4,5,6週 1/21−2/10 インフルエンザ
 H14.No2 平成14年1月25日 第2,3週 1/7−1/20 インフルエンザ情報、伝染性紅斑
 H14.No1 平成14年1月14日 第52,1週 12/24−1/6 インフルエンザ情報、水痘、流行性角結膜炎

 

No 発行日 解析週 期間 概要
 H13.No24 平成13年12月28日 第50,51週 12/10−12/23 流行性耳下腺炎、感染性胃腸炎、伝染性紅斑
 H13.No23 平成13年12月14日 第47,48,49週 11/19−12/9 感染性胃腸炎、流行性耳下腺炎
 H13.No22 平成13年11月26日 第45,46週 11/5−11/18 インフルエンザ情報、感染性胃腸炎、流行性耳下腺炎
 H13.No21 平成13年11月9日 第43,44週 10/22−11/4 後天性免疫不全症候群について、感染性胃腸炎
 H13.No20 平成13年10月26日 第41,42週 10/8−10/21 インフルエンザ情報、流行性耳下腺炎
 H13.No19 平成13年10月12日 第39,40週 9/24−10/7 腸管出血性大腸菌感染症、流行性耳下腺炎
 H13.No18 平成13年9月28日 第37,38週 9/10−9/23 流行性耳下腺炎
 H13.No17 平成13年9月14日 第34,35,36週 8/20−9/9 日本脳炎情報、結核予防週間、流行性角結膜炎
 H13.No16 平成13年8月24日 第32,33週 8/6−8/19 咽頭結膜熱、流行性角結膜炎、流行性耳下腺炎
 H13.No15 平成13年8月10日 第30,31週 7/23−8/5 咽頭結膜熱、流行性角結膜炎、流行性耳下腺炎
 H13.No14 平成13年7月27日 第28,29週 7/9−7/22 腸管出血性大腸菌感染症、ヘルパンギーナ
 H13.No13 平成13年7月13日 第26,27週 6/25−7/8 ヘルパンギーナ、腸管出血性大腸菌感染症
 H13.No12 平成13年6月29日 第24,25週 6/11−6/24 ヘルパンギーナ、腸管出血性大腸菌感染症
 H13.No11 平成13年6月15日 第21,22,23週 5/21−6/10 ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎、伝染性紅斑
 H13.No10 平成13年5月25日 第19,20週 5/7−5/20 麻疹について、伝染性紅斑、流行性角結膜炎
 H13.No9 平成13年5月11日 第17,18週 4/23−5/6 流行性耳下腺炎、麻疹
 H13.No8 平成13年4月27日 第15,16週 4/9−4/22 麻疹、流行性耳下腺炎、伝染性紅斑
 H13.No7 平成13年4月13日 第13,14週 3/26−4/8 インフルエンザ、流行性耳下腺炎、伝染性紅斑

[一つ前に戻る]

[感染症情報センターに戻る]

[ページトップへ]


愛媛県立衛生環境研究所
  愛媛県感染症情報センター
    TEL 089-931-8757
    FAX 089-947-1262
   eikanken@pref.ehime.jp