| 県内感染症情報 | |||
| 〜平成11年度感染症発生動向調査報告報(定点把握週報告分)〜 2.平成11年度月別感染症患者発生状況 |
| 疾病名 | インフルエンザ | 咽頭結膜熱 | A群容血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染症胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | |||||||
| 月 | 全国 | 愛媛県 | 全国 | 愛媛県 | 全国 | 愛媛県 | 全国 | 愛媛県 | 全国 | 愛媛県 | 全国 | 愛媛県 | 全国 | 愛媛県 |
| 4月 | 18,170 | 640 | 715 | 36 | 8,508 | 196 | 48,069 | 1,153 | 21,726 | 536 | 1,789 | 96 | 2,554 | 16 |
| 5月 | 3,010 | 32 | 883 | 40 | 10,064 | 257 | 44,078 | 944 | 23,170 | 487 | 2,904 | 349 | 2,261 | 8 |
| 6月 | 1,173 | 2 | 1,568 | 55 | 13,373 | 287 | 48,227 | 938 | 25,629 | 494 | 7,770 | 1,659 | 3,031 | 25 |
| 7月 | 922 | 3 | 2,862 | 62 | 12,179 | 271 | 38,823 | 737 | 23,326 | 362 | 16,772 | 2,120 | 4,049 | 29 |
| 8月 | 361 | 0 | 1,895 | 41 | 3,800 | 138 | 21,238 | 435 | 8,546 | 178 | 6,484 | 361 | 1,330 | 13 |
| 9月 | 561 | 2 | 1,546 | 88 | 5,720 | 144 | 27,334 | 584 | 6,866 | 127 | 5,760 | 163 | 1,432 | 9 |
| 10月 | 1,060 | 2 | 439 | 27 | 6,400 | 109 | 25,075 | 529 | 6,661 | 88 | 3,564 | 26 | 951 | 13 |
| 11月 | 2,404 | 13 | 328 | 13 | 11,961 | 233 | 59,438 | 945 | 15,229 | 258 | 2,912 | 24 | 1,175 | 7 |
| 12月 | 39,379 | 244 | 510 | 10 | 18,564 | 344 | 197,359 | 3,169 | 32,220 | 445 | 2,849 | 24 | 1,926 | 15 |
| 1月 | 333,929 | 7,045 | 325 | 11 | 9,735 | 216 | 92,681 | 2,040 | 28,631 | 394 | 1,074 | 8 | 2,455 | 17 |
| 2月 | 377,776 | 8,995 | 378 | 8 | 10,036 | 114 | 96,544 | 1,730 | 22,011 | 330 | 796 | 15 | 1,710 | 15 |
| 3月 | 41,041 | 686 | 464 | 20 | 16,372 | 173 | 153,312 | 3,395 | 28,436 | 531 | 1,303 | 9 | 2,112 | 5 |
| 計 | 819,786 | 17,664 | 11,913 | 411 | 126,712 | 2,482 | 852,178 | 16,599 | 242,451 | 4,230 | 53,977 | 4,854 | 24,986 | 172 |
| 疾病名 | 突発性発疹 | 百日咳 | 風疹 | へルパンギーナ | 麻疹 (成人麻疹を除く) |
流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | |||||||
| 月 | 全国 | 愛媛県 | 全国 | 愛媛県 | 全国 | 愛媛県 | 全国 | 愛媛県 | 全国 | 愛媛県 | 全国 | 愛媛県 | 全国 | 愛媛県 |
| 4月 | 9,224 | 219 | 168 | 5 | 549 | 1 | 1,584 | 11 | 1,199 | 1 | 8,012 | 181 | 175 | 9 |
| 5月 | 8,550 | 194 | 180 | 2 | 434 | 1 | 4,759 | 60 | 1,076 | 1 | 7,350 | 164 | 133 | 4 |
| 6月 | 10,149 | 135 | 219 | 1 | 527 | 1 | 20,451 | 398 | 984 | 0 | 8,996 | 170 | 133 | 3 |
| 7月 | 13,486 | 262 | 373 | 3 | 520 | 1 | 74,191 | 916 | 1,077 | 0 | 11,368 | 163 | 160 | 3 |
| 8月 | 10,322 | 241 | 304 | 1 | 322 | 1 | 29,701 | 381 | 492 | 0 | 7,003 | 100 | 108 | 2 |
| 9月 | 14,218 | 273 | 548 | 5 | 241 | 0 | 16,388 | 406 | 352 | 0 | 6,952 | 101 | 104 | 1 |
| 10月 | 9,884 | 188 | 351 | 0 | 140 | 0 | 4,410 | 169 | 154 | 1 | 5,515 | 63 | 94 | 0 |
| 11月 | 9,451 | 194 | 282 | 1 | 120 | 0 | 1,829 | 83 | 151 | 0 | 6,074 | 50 | 94 | 1 |
| 12月 | 10,579 | 209 | 242 | 0 | 138 | 0 | 926 | 21 | 428 | 2 | 8,092 | 84 | 96 | 0 |
| 1月 | 8,765 | 172 | 179 | 0 | 159 | 0 | 345 | 9 | 736 | 0 | 6,068 | 43 | 97 | 1 |
| 2月 | 8,251 | 165 | 224 | 0 | 154 | 1 | 272 | 6 | 907 | 1 | 5,208 | 36 | 107 | 1 |
| 3月 | 10,638 | 192 | 274 | 0 | 268 | 2 | 478 | 17 | 2,226 | 12 | 8,376 | 68 | 162 | 0 |
| 計 | 123,517 | 2,444 | 3,344 | 18 | 3,572 | 8 | 155,334 | 2,477 | 9,782 | 18 | 89,014 | 1,223 | 1,463 | 25 |
| 疾病名 | 流行性角結膜炎 | 急性脳炎 (日本脳炎を除く) |
細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 (オウム病を除く) |
成人麻疹 | |||||||
| 月 | 全国 | 愛媛県 | 全国 | 愛媛県 | 全国 | 愛媛県 | 全国 | 愛媛県 | 全国 | 愛媛県 | 全国 | 愛媛県 | 全国 | 愛媛県 |
| 4月 | 1,867 | 40 | 15 | 0 | 22 | 1 | 57 | 0 | 62 | 2 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| 5月 | 2,060 | 57 | 12 | 0 | 21 | 0 | 76 | 1 | 108 | 2 | 25 | 0 | 13 | 0 |
| 6月 | 2,728 | 65 | 10 | 0 | 29 | 0 | 82 | 0 | 102 | 1 | 33 | 0 | 11 | 0 |
| 7月 | 3,722 | 116 | 16 | 0 | 28 | 0 | 213 | 1 | 127 | 1 | 16 | 0 | 18 | 0 |
| 8月 | 2,938 | 119 | 20 | 0 | 22 | 1 | 212 | 3 | 117 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 |
| 9月 | 3,570 | 160 | 13 | 0 | 25 | 0 | 201 | 1 | 140 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 |
| 10月 | 2,480 | 89 | 11 | 0 | 26 | 0 | 112 | 0 | 118 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 11月 | 1,994 | 58 | 8 | 0 | 23 | 1 | 87 | 0 | 164 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 12月 | 2,510 | 61 | 14 | 0 | 28 | 0 | 68 | 0 | 179 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 1月 | 2,215 | 43 | 14 | 0 | 19 | 0 | 35 | 0 | 125 | 3 | 15 | 0 | 7 | 0 |
| 2月 | 2,155 | 17 | 14 | 2 | 12 | 0 | 39 | 0 | 100 | 0 | 26 | 1 | 7 | 0 |
| 3月 | 3,105 | 57 | 12 | 0 | 23 | 0 | 64 | 1 | 129 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 |
| 計 | 31,344 | 882 | 159 | 2 | 278 | 3 | 1,246 | 7 | 1,471 | 13 | 210 | 4 | 107 | 0 |
| 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4-2 健康増進課 TEL(089)941-2111(代表) このページに関するお問い合わせは、上記まで |