| 献血のしおり | |||
| 献血された血液の使われ方 輸血といえば昔は、血液の全成分をそのまま輸血(全血輸血)することがほとんどでした。しかし、今では医学の進歩に伴って献血された成分を赤血球、血小板、血しょうなどの成分に分け、患者さんが必要とする成分だけを輸血(成分輸血)することが主として行われています。 血液は多くの成分を含んでおり、献血された血液は、そのまま(全血製剤)あるいは遠心分離して血液成分製剤(赤血球製剤・血小板製剤・血しょう製剤)として、さらに化学的処置を加えて血しょう分画製剤(血液凝固因子製剤・免疫グロブリン製剤・アルブミン製剤)として有効に活用されています。 |
| ■ 献血方法別の基準 |
| 成分献血血漿 成分献血 |
成分献血血小板 成分献血 |
全血献血200mL 献血 |
全血献血400mL 献血 |
|
| 1回献血量 | 300mL〜600mL (体重別) |
400mL以下 | 200mL | 400mL |
| 年齢 | 18〜69歳* | 18〜54歳 | 16〜69歳* | 18〜69歳* |
| 体重 | 男性45Kg以上 女性40Kg以上 | 男性45Kg以上 女性40Kg以上 | 男性45Kg以上 女性40Kg以上 | 男女とも50Kg以上 |
| 最高血圧 | 90mmHg以上 | 90mmHg以上 | 90mmHg以上 | 90mmHg以上 |
| 血液比重等 | 血液比重1.052以上又は血色素量12g/dL以上(赤血球指数が標準域にある女性は11.5g/dL以上) | 血液比重1.052以上又は血色素量12g/dL以上 | 血液比重1.052以上又は血色素量12g/dL以上 | 血液比重1.053以上又は血色素量12.5g/dL以上 |
| 血小板数 | 15万/uL以上60万/uL以下 | |||
| 年間献血回数 | 血小板成分献血1回を2回分に換算して血漿成分献血と合計で24回以内 | 血小板成分献血1回を2回分に換算して血漿成分献血と合計で24回以内 | 男性6回以内、女性4回以内 | 男性3回以内、女性2回以内 |
| 年間総献血量 | 200mL献血と400mL献血を合わせて 男性1,200mL以内 女性800mL以内 |
200mL献血と400mL献血を合わせて 男性1,200mL以内 女性800mL以内 |
| *65歳以上の献血については、献血される方の健康を考え、60〜64歳の間に献血経験がある方に限ります。 |
| ■ 献血の間隔 |
| 血漿成分献血 | 血小板成分献血* | 200mL献血 | 400mL献血 | |
| 血漿成分献血 | 男女とも2週間後の同じ曜日から献血できます。 | 男女とも2週間後の同じ曜日から献血できます。 | 男女とも4週間後の同じ曜日から献血できます。 | 男女とも8週間後の同じ曜日から献血できます。 |
| 血小板成分献血 | 男女とも2週間後の同じ曜日から献血できます。 | 男女とも2週間後の同じ曜日から献血できます。 | 男女とも4週間後の同じ曜日から献血できます。 | 男女とも8週間後の同じ曜日から献血できます。 |
| 200mL献血 | 男女とも2週間後の同じ曜日から献血できます。 | 男女とも2週間後の同じ曜日から献血できます。 | 男女とも4週間後の同じ曜日から献血できます。 | 男性は12週間後、女性は16週間後の同じ曜日から献血できます。 |
| 400mL献血 | 男女とも2週間後の同じ曜日から献血できます。 | 男女とも2週間後の同じ曜日から献血できます。 | 男女とも4週間後の同じ曜日から献血できます。 | 男性は12週間後、女性は16週間後の同じ曜日から献血できます。 |
| *血漿を含まない場合には、1週間後に血小板成分献血が可能になります。ただし、4週間に4回実施した場合には、次回までに4週間以上あけて下さい。 |
献血の安全性を確保するため、下記に該当する方は献血をご遠慮ください。
*上記以外にも患者さんや献血される方の安全性を確保するため、検診医が献血をご遠慮いただくことがあります。 |
|
|
| 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4-2 薬務衛生課 TEL(089)941-2111(代表) このページに関するお問い合わせは、上記まで |